Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements
Général | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Ari Vatanen | ![]() |
3 | Fei Xue | ![]() |
4 | Leopold Ricochet | ![]() |
5 | Leopold Brindille | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Frêche Georges | ![]() |
2 | Nicollin Loulou | ![]() |
3 | Escobar Para | ![]() |
4 | Castiglia Para | ![]() |
5 | Botero Joaquin | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Siegel Bugsy | ![]() |
2 | Rosenstein Zeev | ![]() |
3 | Salem Abu | ![]() |
4 | De Eri Len Jolan | ![]() |
5 | Kornenkov Maxym | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Van Ryan Kelly | ![]() |
2 | Adré Naline | ![]() |
3 | Lombardo Sam | ![]() |
4 | Duquette Ray | ![]() |
5 | ANGELUS Glen | ![]() |
Classement complet |
Meehan T.
3
11 - 3 0
G.
Skywal L.
3
11 - 6 0
Castel S.
Jow L.
2
8 - 9 0
Al tha T.
Nardo L.
1
2 - 3 2
Tofato P.
Rossel L.
3
5 - 2 0
Pipoqu M.
Adriam A.
4
11 - 3 0
7 C.