Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements
Général | ||
---|---|---|
1 | Djah Szcak | ![]() |
2 | Monod Leopold Theodore | ![]() |
3 | Offner Kebastian | ![]() |
4 | Knockando | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Dopamine | ![]() |
2 | Somatotrophine | ![]() |
3 | Blokeur Petit | ![]() |
4 | Totov Jarik | ![]() |
5 | Dionysos | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | GEORGINHO Glen | ![]() |
2 | OUÈYATANIKOV Glen Andreï | ![]() |
3 | Extra Triple | ![]() |
4 | Stiff Ventus | ![]() |
5 | Junior Mai | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Corda Ju | ![]() |
2 | Kane Harry | ![]() |
3 | Corda Jo | ![]() |
4 | Cesar Jules | ![]() |
5 | Marius Gaius | ![]() |
Classement complet |