Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 4
Tournoi Open (Schiltigheim)
Les épreuves se dérouleront sur 8 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
4905 | SIMPLE SENIOR >120 | 134/190 |
4917 | SIMPLE SENIOR >350 | 26/192 |
4906 | DOUBLE SENIOR >120 | 64/256 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Rosenstein Zeev | ![]() |
2 | Daniel's Jack | ![]() |
3 | Pukki Ondrej | ![]() |
4 | Djah Szcak | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Somatotrophine | ![]() |
2 | Dopamine | ![]() |
3 | Blokeur Petit | ![]() |
4 | Stephanos Lucia | ![]() |
5 | Casper Granados Esteban | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | ![]() |
2 | Lothbrok Rollo | ![]() |
3 | Ventus Extra | ![]() |
4 | Extra Triple | ![]() |
5 | Lothbrok Bjorn | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Marius Gaius | ![]() |
2 | Cesar Jules | ![]() |
3 | Fèlix Lebrun | ![]() |
4 | Nexxus SuperSelect | ![]() |
5 | Pudzianowski Marius | ![]() |
Classement complet |




Le guà E. 1 2 - 0 0 Tharn H.
Xeres K.






Maki-t G. 1 1 - 0 1 Che gu e.
Franci L.