Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 6
Championnats d'Europe (Alicante)
Les épreuves se dérouleront sur 8 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
4760 | SIMPLE SENIOR | 86/308 |
4777 | SIMPLE VETERAN | 54/308 |
4778 | DOUBLE SENIOR | 39/128 |
4781 | DOUBLE VETERAN | 23/128 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Rosenstein Zeev | ![]() |
2 | Daniel's Jack | ![]() |
3 | Pukki Ondrej | ![]() |
4 | Djah Szcak | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Somatotrophine | ![]() |
2 | Dopamine | ![]() |
3 | Blokeur Petit | ![]() |
4 | Stephanos Lucia | ![]() |
5 | Casper Granados Esteban | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | ![]() |
2 | Lothbrok Rollo | ![]() |
3 | Ventus Extra | ![]() |
4 | Extra Triple | ![]() |
5 | Lothbrok Bjorn | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Marius Gaius | ![]() |
2 | Cesar Jules | ![]() |
3 | Fèlix Lebrun | ![]() |
4 | Nexxus SuperSelect | ![]() |
5 | Pudzianowski Marius | ![]() |
Classement complet |








Perera M. 0 10 - 11 0 Mülle H.
Von he K.