Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 10
Pro-tour (Incheon)
Les épreuves se dérouleront sur 16 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
5821 | SIMPLE SENIOR | 6/128 |
5822 | SIMPLE ESPOIR | 3/192 |
5823 | SIMPLE JUNIOR | 0/128 |
5824 | SIMPLE VETERAN | 1/128 |
5825 | DOUBLE SENIOR | 2/64 |
5826 | DOUBLE ESPOIR | 1/64 |
5827 | DOUBLE JUNIOR | 0/128 |
5828 | DOUBLE VETERAN | 0/128 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | ![]() |
2 | Adré Naline | ![]() |
3 | Pro Omega | ![]() |
4 | Neymar Jr Fanfan | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Eikki Vatanen | ![]() |
2 | Junior Angel | ![]() |
3 | Somatotrophine | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Ari Vatanen | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WANG TAO Glen | ![]() |
2 | KAIO SHIN Glen | ![]() |
3 | Akurdaramesh Jolan | ![]() |
4 | TAO PAÏ PAÏ Glen | ![]() |
5 | Stefanik Anton | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Van CLEEF Glen | ![]() |
2 | Kenobi Glen | ![]() |
3 | JOW Noa | ![]() |
4 | JOW Maël | ![]() |
5 | Ballack Michael | ![]() |
Classement complet |