Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 6
Championnats d'Asie (Palawan)
Les épreuves se dérouleront sur 8 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
3974 | SIMPLE SENIOR | 55/308 |
3996 | SIMPLE VETERAN | 2/308 |
3997 | DOUBLE SENIOR | 22/128 |
4000 | DOUBLE VETERAN | 1/128 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Ari Vatanen | ![]() |
3 | Fei Xue | ![]() |
4 | Superbarrio Gomez | ![]() |
5 | KALASH Ekoué | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Escobar Para | ![]() |
2 | Nicollin Loulou | ![]() |
3 | Maze Ari | ![]() |
4 | Castiglia Para | ![]() |
5 | Loki Blade | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Keass Prajnia | ![]() |
2 | Pixi | ![]() |
3 | Koba | ![]() |
4 | George Mister | ![]() |
5 | Keass Viria | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Adré Naline | ![]() |
2 | Popov Stephanov | ![]() |
3 | Gadol Para | ![]() |
4 | Pro Omega | ![]() |
5 | JOW Maël | ![]() |
Classement complet |
Arse D.
0
3 - 11 4
Circul H.
Saruto A.
1
7 - 11 4
George M.
Sadio .
1
7 - 8 3
Pixa .
Arbuck G.
3
5 - 10 1
Ramana B.