Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Général | ||
---|---|---|
1 | Offner Kebastian | ![]() |
2 | Daniel's Jack | ![]() |
3 | Knockando | ![]() |
4 | Monod Leopold Theodore | ![]() |
5 | Djah Szcak | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Dopamine | ![]() |
2 | Somatotrophine | ![]() |
3 | Dionysos | ![]() |
4 | Sagan Peter | ![]() |
5 | Totov Jarik | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | GEORGINHO Glen | ![]() |
2 | OUÈYATANIKOV Glen Andreï | ![]() |
3 | Junior Mai | ![]() |
4 | Stiff Ventus | ![]() |
5 | Extra Triple | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Man Side | ![]() |
2 | Corda Ju | ![]() |
3 | Dirandello Gianluigi | ![]() |
4 | Belton Usain | ![]() |
5 | Suva Jonah | ![]() |
Classement complet |