Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 5
Tournoi International (Pyongyang)
Les épreuves se dérouleront sur 12 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
3981 | SIMPLE SENIOR >120 | 159/190 |
4130 | SIMPLE SENIOR >350 | 109/256 |
3986 | DOUBLE SENIOR >120 | 85/256 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Fei Xue | ![]() |
3 | Ari Vatanen | ![]() |
4 | Superbarrio Gomez | ![]() |
5 | KALASH Ekoué | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Nicollin Loulou | ![]() |
2 | Escobar Para | ![]() |
3 | Castiglia Para | ![]() |
4 | Maze Ari | ![]() |
5 | Botero Joaquin | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Keass Prajnia | ![]() |
2 | Pixi | ![]() |
3 | George Mister | ![]() |
4 | Keass Viria | ![]() |
5 | Koba | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Popov Stephanov | ![]() |
2 | Adré Naline | ![]() |
3 | Keass Barret | ![]() |
4 | JOW Maël | ![]() |
5 | Gadol Para | ![]() |
Classement complet |
Ari V.
2
1 - 4 1
Che gu e.
Eikki V.
1
9 - 9 1
Fukuss G.