Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements
Semaine | Evènements | Nation | Type | Tb. |
---|---|---|---|---|
6 | Championnats d'Europe (Alicante) | ![]() |
C | 8 |
6 | Championnats d'Asie (Palawan) | ![]() |
C | 8 |
6 | Championnats d'Amerique (Saint Domingue) | ![]() |
C | 8 |
6 | Championnats d'Afrique (Alger) | ![]() |
C | 8 |
6 | Tournoi Open Jeune (Buenos Aires) | ![]() |
I | 16 |
6 | Championnats d'Oceanie (Bendigo) | ![]() |
C | 8 |
6 | Championnats d'Europe Jeune (Cluj) | ![]() |
C | 12 |
6 | Championnats d'Amerique Jeune (Buenos Aires) | ![]() |
C | 12 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Ari Vatanen | ![]() |
2 | Leopold Carotte | ![]() |
3 | Fei Xue | ![]() |
4 | Superbarrio Gomez | ![]() |
5 | KINCHIE Glen | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Frêche Georges | ![]() |
2 | Escobar Para | ![]() |
3 | Ibrahim Dawood | ![]() |
4 | Castiglia Para | ![]() |
5 | Diaz Junior | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Neymar Jr Fanfan | ![]() |
2 | Mbappé Fanfan | ![]() |
3 | Siegel Bugsy | ![]() |
4 | De Eri Len Jolan | ![]() |
5 | Salem Abu | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | ![]() |
2 | Cop Cro | ![]() |
3 | Queen Oliver | ![]() |
4 | Bricata Folia Jolan | ![]() |
5 | Rusci Folia Diego | ![]() |
Classement complet |