Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 13
Championnats du monde par equipe (Melbourne)
Les épreuves se dérouleront sur 16 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
4064 | NATION SENIOR | 0/12 |
3958 | NATION SENIOR | 0/12 |
4068 | NATION SENIOR | 0/36 |
4067 | NATION VETERAN | 0/128 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Ari Vatanen | ![]() |
3 | Fei Xue | ![]() |
4 | Superbarrio Gomez | ![]() |
5 | KALASH Ekoué | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Escobar Para | ![]() |
2 | Nicollin Loulou | ![]() |
3 | Maze Ari | ![]() |
4 | Castiglia Para | ![]() |
5 | Loki Blade | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Keass Prajnia | ![]() |
2 | Pixi | ![]() |
3 | Koba | ![]() |
4 | George Mister | ![]() |
5 | Keass Viria | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Adré Naline | ![]() |
2 | Popov Stephanov | ![]() |
3 | Gadol Para | ![]() |
4 | Pro Omega | ![]() |
5 | JOW Maël | ![]() |
Classement complet |
Svinke .
4
11 - 9 0
P L.
Arse D.
0
1 - 9 3
Circul H.
Keass V.
4
11 - 8 0
Adriam A.
Sigurt G.
4
11 - 3 0
Cop C.
Saruto A.
1
4 - 2 3
George M.
Luzine .
4
11 - 3 0
Arafat Y.
Sadio .
1
1 - 0 3
Pixa .
Arbuck G.
3
1 - 0 1
Ramana B.