Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 6
Championnats d'Amerique (Saint Domingue)
Les épreuves se dérouleront sur 8 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
3975 | SIMPLE SENIOR | 109/308 |
4003 | SIMPLE VETERAN | 49/308 |
4004 | DOUBLE SENIOR | 45/128 |
4007 | DOUBLE VETERAN | 21/128 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Ari Vatanen | ![]() |
3 | Fei Xue | ![]() |
4 | Superbarrio Gomez | ![]() |
5 | KALASH Ekoué | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Escobar Para | ![]() |
2 | Nicollin Loulou | ![]() |
3 | Maze Ari | ![]() |
4 | Castiglia Para | ![]() |
5 | Loki Blade | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Keass Prajnia | ![]() |
2 | Pixi | ![]() |
3 | Koba | ![]() |
4 | George Mister | ![]() |
5 | Keass Viria | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Adré Naline | ![]() |
2 | Popov Stephanov | ![]() |
3 | Gadol Para | ![]() |
4 | Pro Omega | ![]() |
5 | JOW Maël | ![]() |
Classement complet |
Petit B.
1
2 - 3 0
The be G.
Von he K.
2
6 - 9 2
Lapu L.
Mülle H.
1
2 - 7 0
Rodesh M.
Altaw k.
0
6 - 3 0
Musiks K.