Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements
Semaine | Evènements | Nation | Type | Tb. |
---|---|---|---|---|
8 | Pro-tour (Wellington) | I | 16 | |
8 | Tournoi International (Lagos) | I | 8 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Lebrun Alexis | |
2 | Emperor The Last | |
3 | Kaloga Para | |
4 | Cujus De | |
5 | Akubueze Para | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | TR Florent | |
3 | Galactique Le | |
4 | Lactique Le gars | |
5 | JOW Ian | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Speed Ishow | |
2 | Scott Travis | |
3 | Colombo Jesus Enrique | |
4 | Cee Central | |
5 | Deluppio Antonio | |
Classement complet |