Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 5
Tournoi Open Jeune (Asuncion)
Les épreuves se dérouleront sur 12 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
3979 | SIMPLE ESPOIR | 168/256 |
3980 | SIMPLE JUNIOR | 57/256 |
3984 | DOUBLE ESPOIR | 79/128 |
3985 | DOUBLE JUNIOR | 27/128 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Fei Xue | ![]() |
3 | Ari Vatanen | ![]() |
4 | Superbarrio Gomez | ![]() |
5 | KALASH Ekoué | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Nicollin Loulou | ![]() |
2 | Escobar Para | ![]() |
3 | Castiglia Para | ![]() |
4 | Maze Ari | ![]() |
5 | Botero Joaquin | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Keass Prajnia | ![]() |
2 | Pixi | ![]() |
3 | George Mister | ![]() |
4 | Keass Viria | ![]() |
5 | Koba | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Popov Stephanov | ![]() |
2 | Adré Naline | ![]() |
3 | Keass Barret | ![]() |
4 | JOW Maël | ![]() |
5 | Gadol Para | ![]() |
Classement complet |
Haryan R.
0
6 - 8 1
Régal C.
Kavala K.
1
7 - 5 0
Napurr A.
Rg spo .
0
3 - 1 1
Offner K.
Keass C.
1
9 - 7 0
Stepha L.