Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 1
Tournoi International (Budapest)
Les épreuves se dérouleront sur 12 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
6309 | SIMPLE SENIOR | 90/128 |
6463 | SIMPLE VETERAN | 41/128 |
6314 | DOUBLE SENIOR | 46/64 |
6465 | DOUBLE VETERAN | 20/64 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | ![]() |
2 | Kaloga Para | ![]() |
3 | Kovacevic Vukan | ![]() |
4 | Emperor The Last | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | Eikki Vatanen | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Serotonine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | ![]() |
2 | JOW Oan | ![]() |
3 | TR Zouze | ![]() |
4 | TR Florent | ![]() |
5 | TR Mathys | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | ![]() |
2 | Speed Ishow | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Cee Central | ![]() |
5 | Colombo Jesus Enrique | ![]() |
Classement complet |