Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 1
Tournoi International (Budapest)
Les épreuves se dérouleront sur 12 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
5520 | SIMPLE SENIOR | 107/128 |
5674 | SIMPLE VETERAN | 52/128 |
5525 | DOUBLE SENIOR | 39/64 |
5676 | DOUBLE VETERAN | 24/64 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | ![]() |
2 | Pukki Ondrej | ![]() |
3 | Leopoldus Glen | ![]() |
4 | Adré Naline | ![]() |
5 | Di María Fanfan | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Primera Lea | ![]() |
2 | Eikki Vatanen | ![]() |
3 | Somatotrophine | ![]() |
4 | Diaz Junior | ![]() |
5 | Serotonine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Heung Chin | ![]() |
2 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
3 | Hombre Gringo | ![]() |
4 | Malevic Jelena | ![]() |
5 | Kovacevic Jelka | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | MARTONI Glen | ![]() |
2 | Akurdaramesh Jolan | ![]() |
3 | Melamkurkurra Diego | ![]() |
4 | Clemente El | ![]() |
5 | Tahiri Lounis | ![]() |
Classement complet |