Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Programme
12/05/2025 07:00 | Construction de la semaine |
12/05/2025 08:00 | Entraînement |
12/05/2025 21:00 | Construction des évènements |
13/05/2025 08:00 | Entraînement |
14/05/2025 08:00 | Entraînement |
15/05/2025 08:00 | Entraînement |
16/05/2025 08:00 | Entraînement |
17/05/2025 08:00 | Entraînement |
18/05/2025 08:00 | Entraînement |
18/05/2025 20:00 | Fin de la semaine (classement, dérive) |
Pro-tour (Wellington)
14/05/2025 17:00:00 | Tour 1 | Simple Sénior |
15/05/2025 17:00:00 | Tour 1 | Simple Vétéran |
15/05/2025 17:30:00 | Tour 1 | Simple Espoir |
15/05/2025 17:45:00 | Tour 2 | Simple Sénior |
15/05/2025 18:15:00 | Tour 2 | Simple Vétéran |
15/05/2025 18:45:00 | Tour 2 | Simple Espoir |
15/05/2025 19:00:00 | Tour 3 | Simple Sénior |
16/05/2025 10:00:00 | Tour 1 | Double Sénior |
16/05/2025 10:20:00 | Tour 3 | Simple Vétéran |
16/05/2025 10:50:00 | Tour 1 | Simple Junior |
16/05/2025 11:00:00 | Tour 3 | Simple Espoir |
16/05/2025 11:15:00 | Tour 4 | Simple Sénior |
16/05/2025 11:45:00 | Tour 1 | Double Vétéran |
16/05/2025 11:55:00 | Tour 2 | Double Sénior |
16/05/2025 12:05:00 | Tour 4 | Simple Vétéran |
16/05/2025 12:20:00 | Tour 2 | Simple Junior |
16/05/2025 12:30:00 | Tour 4 | Simple Espoir |
16/05/2025 12:45:00 | Tour 5 | Simple Sénior |
17/05/2025 20:00:00 | Tour 2 | Double Vétéran |
17/05/2025 20:10:00 | Tour 1 | Double Espoir |
17/05/2025 20:20:00 | Tour 3 | Double Sénior |
17/05/2025 20:30:00 | Tour 5 | Simple Vétéran |
17/05/2025 20:45:00 | Tour 3 | Simple Junior |
17/05/2025 20:55:00 | Tour 5 | Simple Espoir |
17/05/2025 21:10:00 | Tour 6 | Simple Sénior |
17/05/2025 21:25:00 | Tour 3 | Double Vétéran |
17/05/2025 21:35:00 | Tour 2 | Double Espoir |
17/05/2025 21:45:00 | Tour 4 | Double Sénior |
17/05/2025 21:55:00 | Tour 6 | Simple Vétéran |
17/05/2025 22:10:00 | Tour 4 | Simple Junior |
17/05/2025 22:20:00 | Tour 6 | Simple Espoir |
17/05/2025 22:35:00 | Tour 7 | Simple Sénior |
18/05/2025 10:00:00 | Tour 4 | Double Vétéran |
18/05/2025 10:10:00 | Tour 1 | Double Junior |
18/05/2025 10:20:00 | Tour 3 | Double Espoir |
18/05/2025 10:30:00 | Tour 5 | Double Sénior |
18/05/2025 10:40:00 | Tour 7 | Simple Vétéran |
18/05/2025 10:55:00 | Tour 5 | Simple Junior |
18/05/2025 11:05:00 | Tour 7 | Simple Espoir |
18/05/2025 11:20:00 | Tour 8 | Simple Sénior |
18/05/2025 14:00:00 | Tour 5 | Double Vétéran |
18/05/2025 14:10:00 | Tour 2 | Double Junior |
18/05/2025 14:20:00 | Tour 4 | Double Espoir |
18/05/2025 14:30:00 | Tour 6 | Double Sénior |
18/05/2025 14:40:00 | Tour 8 | Simple Vétéran |
18/05/2025 14:55:00 | Tour 6 | Simple Junior |
18/05/2025 15:05:00 | Tour 8 | Simple Espoir |
18/05/2025 15:20:00 | Tour 9 | Simple Sénior |
Tournoi International (Lagos)
14/05/2025 17:00:00 | Tour 1 | Simple Sénior >120 |
15/05/2025 17:00:00 | Tour 2 | Simple Sénior >120 |
15/05/2025 17:30:00 | Tour 3 | Simple Sénior >120 |
16/05/2025 10:00:00 | Tour 4 | Simple Sénior >120 |
16/05/2025 10:40:00 | Tour 1 | Double Sénior >120 |
16/05/2025 11:00:00 | Tour 5 | Simple Sénior >120 |
17/05/2025 20:00:00 | Tour 2 | Double Sénior >120 |
17/05/2025 20:10:00 | Tour 6 | Simple Sénior >120 |
17/05/2025 20:20:00 | Tour 3 | Double Sénior >120 |
17/05/2025 20:30:00 | Tour 7 | Simple Sénior >120 |
18/05/2025 10:00:00 | Tour 4 | Double Sénior >120 |
18/05/2025 10:10:00 | Tour 8 | Simple Sénior >120 |
18/05/2025 14:00:00 | Tour 5 | Double Sénior >120 |
18/05/2025 14:10:00 | Tour 9 | Simple Sénior >120 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | Kaloga Para | ![]() |
4 | Cujus De | ![]() |
5 | Savicevic Dario | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | Eikki Vatanen | ![]() |
4 | ARUNA | ![]() |
5 | Dopamine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Lactique Le gars | ![]() |
2 | Galactique Le | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Coupter Houlou | ![]() |
2 | Koffi Irish | ![]() |
3 | PHILS LE | ![]() |
4 | KURT LE | ![]() |
5 | Parejo Christian | ![]() |
Classement complet |