Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Programme
30/01/2023 07:00 | Construction de la semaine |
Tournoi Open (Astana)
Tournoi Open Jeune (Asuncion)
Tournoi International (Pyongyang)
Général | ||
---|---|---|
1 | Salem Abu | ![]() |
2 | Rosenstein Zeev | ![]() |
3 | Branqui Algas Diego | ![]() |
4 | Monod Leopold Theodore | ![]() |
5 | Leopoldus Glen | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Somatotrophine | ![]() |
2 | Dopamine | ![]() |
3 | Eikki Vatanen | ![]() |
4 | Ari Vatanen | ![]() |
5 | Blokeur Petit | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Nexxus SuperSelect | ![]() |
2 | Fèlix Lebrun | ![]() |
3 | Marius Gaius | ![]() |
4 | Lebrun Alexis | ![]() |
5 | Cicero Marcus | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Hombre Gringo | ![]() |
2 | Batiri Nabaruru | ![]() |
3 | rokette rasta | ![]() |
4 | maradonna diego | ![]() |
5 | NINA GUO ZHEN | ![]() |
Classement complet |