Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Programme
14/07/2025 07:00 | Construction de la semaine |
14/07/2025 08:00 | Entraînement |
14/07/2025 21:00 | Construction des évènements |
15/07/2025 08:00 | Entraînement |
16/07/2025 08:00 | Entraînement |
17/07/2025 08:00 | Entraînement |
18/07/2025 08:00 | Entraînement |
19/07/2025 08:00 | Entraînement |
20/07/2025 08:00 | Entraînement |
20/07/2025 20:00 | Fin de la semaine (classement, dérive) |
Tournoi International (Budapest)
16/07/2025 17:00:00 | Tour 1 | Simple Sénior |
17/07/2025 17:00:00 | Tour 1 | Simple Vétéran |
17/07/2025 17:30:00 | Tour 2 | Simple Sénior |
17/07/2025 18:10:00 | Tour 2 | Simple Vétéran |
17/07/2025 18:40:00 | Tour 3 | Simple Sénior |
18/07/2025 10:00:00 | Tour 1 | Double Sénior |
18/07/2025 10:30:00 | Tour 3 | Simple Vétéran |
18/07/2025 11:00:00 | Tour 4 | Simple Sénior |
18/07/2025 11:30:00 | Tour 1 | Double Vétéran |
18/07/2025 11:50:00 | Tour 2 | Double Sénior |
18/07/2025 12:10:00 | Tour 4 | Simple Vétéran |
18/07/2025 12:30:00 | Tour 5 | Simple Sénior |
19/07/2025 20:00:00 | Tour 2 | Double Vétéran |
19/07/2025 20:10:00 | Tour 3 | Double Sénior |
19/07/2025 20:20:00 | Tour 5 | Simple Vétéran |
19/07/2025 20:30:00 | Tour 6 | Simple Sénior |
19/07/2025 20:40:00 | Tour 3 | Double Vétéran |
19/07/2025 20:50:00 | Tour 4 | Double Sénior |
19/07/2025 21:00:00 | Tour 6 | Simple Vétéran |
19/07/2025 21:10:00 | Tour 7 | Simple Sénior |
20/07/2025 10:00:00 | Tour 4 | Double Vétéran |
20/07/2025 10:10:00 | Tour 5 | Double Sénior |
20/07/2025 10:20:00 | Tour 7 | Simple Vétéran |
20/07/2025 10:30:00 | Tour 8 | Simple Sénior |
20/07/2025 14:00:00 | Tour 5 | Double Vétéran |
20/07/2025 14:10:00 | Tour 6 | Double Sénior |
20/07/2025 14:20:00 | Tour 8 | Simple Vétéran |
20/07/2025 14:30:00 | Tour 9 | Simple Sénior |
Tournoi Open Jeune (Liverpool)
17/07/2025 17:00:00 | Tour 1 | Simple Espoir |
18/07/2025 10:00:00 | Tour 1 | Simple Junior |
18/07/2025 10:10:00 | Tour 2 | Simple Espoir |
18/07/2025 10:30:00 | Tour 2 | Simple Junior |
18/07/2025 10:40:00 | Tour 3 | Simple Espoir |
19/07/2025 20:00:00 | Tour 1 | Double Espoir |
19/07/2025 20:10:00 | Tour 3 | Simple Junior |
19/07/2025 20:20:00 | Tour 4 | Simple Espoir |
19/07/2025 20:30:00 | Tour 2 | Double Espoir |
19/07/2025 20:40:00 | Tour 4 | Simple Junior |
19/07/2025 20:50:00 | Tour 5 | Simple Espoir |
20/07/2025 10:00:00 | Tour 1 | Double Junior |
20/07/2025 10:10:00 | Tour 3 | Double Espoir |
20/07/2025 10:20:00 | Tour 5 | Simple Junior |
20/07/2025 10:30:00 | Tour 6 | Simple Espoir |
20/07/2025 14:00:00 | Tour 2 | Double Junior |
20/07/2025 14:10:00 | Tour 4 | Double Espoir |
20/07/2025 14:20:00 | Tour 6 | Simple Junior |
20/07/2025 14:30:00 | Tour 7 | Simple Espoir |
Tournoi Open (Lodz)
16/07/2025 17:00:00 | Tour 1 | Simple Sénior >120 |
17/07/2025 17:00:00 | Tour 2 | Simple Sénior >120 |
17/07/2025 17:20:00 | Tour 3 | Simple Sénior >120 |
18/07/2025 10:00:00 | Tour 4 | Simple Sénior >120 |
18/07/2025 10:30:00 | Tour 1 | Double Sénior >120 |
18/07/2025 10:50:00 | Tour 5 | Simple Sénior >120 |
19/07/2025 20:00:00 | Tour 2 | Double Sénior >120 |
19/07/2025 20:10:00 | Tour 6 | Simple Sénior >120 |
19/07/2025 20:20:00 | Tour 3 | Double Sénior >120 |
19/07/2025 20:30:00 | Tour 7 | Simple Sénior >120 |
20/07/2025 10:00:00 | Tour 4 | Double Sénior >120 |
20/07/2025 10:10:00 | Tour 8 | Simple Sénior >120 |
20/07/2025 14:00:00 | Tour 5 | Double Sénior >120 |
20/07/2025 14:10:00 | Tour 9 | Simple Sénior >120 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | ![]() |
2 | Speed Ishow | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Koffi Irish | ![]() |
5 | PHILS LE | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Hong Kong | ![]() |
2 | Kong Hong | ![]() |
3 | Zimmer Hans | ![]() |
4 | Zimmer Alfred | ![]() |
5 | St-lukas Axel | ![]() |
Classement complet |
Hong K.
0
5 - 4 0
Jike Y.