Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Programme
11/11/2024 07:00 | Construction de la semaine |
Général | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | |
2 | Pro Omega | |
3 | Adré Naline | |
4 | Kaloga Para | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Singh Tomba | |
2 | de Miranda David | |
3 | Lactique Le gars | |
4 | Galactique Le | |
5 | Adrian Fernando | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Max Ben | |
2 | Doskop Kaley | |
3 | Bati Kiri | |
4 | Gascar Mada | |
5 | low johakim | |
Classement complet |