Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 6
Championnats d'Afrique (Alger)
Les épreuves se dérouleront sur 8 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
3976 | SIMPLE SENIOR | 62/308 |
4010 | SIMPLE VETERAN | 12/308 |
4011 | DOUBLE SENIOR | 25/128 |
4014 | DOUBLE VETERAN | 5/128 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Ari Vatanen | ![]() |
3 | Fei Xue | ![]() |
4 | Superbarrio Gomez | ![]() |
5 | KALASH Ekoué | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Escobar Para | ![]() |
2 | Nicollin Loulou | ![]() |
3 | Maze Ari | ![]() |
4 | Castiglia Para | ![]() |
5 | Loki Blade | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Keass Prajnia | ![]() |
2 | Pixi | ![]() |
3 | Koba | ![]() |
4 | George Mister | ![]() |
5 | Keass Viria | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Adré Naline | ![]() |
2 | Popov Stephanov | ![]() |
3 | Gadol Para | ![]() |
4 | Pro Omega | ![]() |
5 | JOW Maël | ![]() |
Classement complet |
Ber S.
1
2 - 6 0
Lamoto B.
Tesla .
0
2 - 8 1
Bon J.
Charol K.
1
9 - 3 0
Perera M.
Le lam L.
1
5 - 4 0
Coca-c L.
Marcus N.
1
10 - 4 0
Bellum P.
Tornad B.
0
0 - 1 2
peyro D.
Benayo Y.
1
4 - 3 0
Sneijd S.
Laturb M.
1
4 - 4 0
Moreno J.
Dingsh L.
4
13 - 11 3
Kapell G.
Keass S.
3
10 - 8 3
Superb G.