Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

Double

>>
Classement Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complementarite
1 Glen TAO PAÏ PAÏ (203) Glen KAIO SHIN (207) 3981 63
2 Vukan Kovacevic (103) Para Kaloga (96) 3761 83
3 Alexis Lebrun (111) Lebrun Fèlix (101) 3550 81
4 Cro Cop (23) The Last Emperor (1) 3392 77
5 Barry Allen (37) Oliver Queen (28) 3354 85
6 De Cujus (2) Mort Né (3) 2574 82
7 Fandi Ahmadi (97) Nana Ahmadi (113) 2564 84
8 Angel Junior (45) Nina Junior (69) 2393 73
9 Stephanov Popov (17) Naline Adré (9) 2197 71
10 Diego Rusci Folia (10) Jolan Bricata Folia (13) 2155 78
11 Abu Salem (20) Zeev Rosenstein (29) 2073 81
12 Glen Van CLEEF (242) Glen Kenobi (237) 2045 41
13 Dario Savicevic (15) Bosko Savicevic (11) 1986 82
14 Lev Kolya (24) Hari Seldon (6) 1985 81
15 Kridporc Libor (211) Shopper Latoupay (205) 1960 56
16 Noa JOW (233) Maël JOW (250) 1838 48
17 Cisco Ramon (48) Caitlin Snow (61) 1817 83
18 Phéro Mone (25) Omega Pro (7) 1811 75
19 Andela Delic (63) Anastazija Jelic (65) 1805 76
20 Jolan Ayadaragalama (33) Diego Maniaprodromus (26) 1756 76
21 Fernando Hierro (232) Helmut Fritz (199) 1747 47
22 C 63 S (257) Jude Oka (255) 1537 36
23 Jolan De Eri Len (32) Diego Branqui Algas (5) 1516 80
24 Para Chlopicki (76) Para Chlapowski (104) 1472 81
25 Junior Diaz (66) Esteban Casper Granados (67) 1430 85
26 Serotonine (71) Dopamine (58) 1361 81
27 Extra Ventus (35) Triple Extra (19) 1323 76
28 A 45 S (252) GT 63 S (241) 1301 47
29 Stephano Junior (105) Angel Batista (110) 1289 82
30 Henry Salvador (119) Alexander Skarsgard (140) 1224 81
31 Glen CHRISTIANSON (147) Glen SOUMBEDIOUNE (127) 1186 80
32 Glen WANG TAO (239) Glen MARTONI (227) 1020 20
33 Le PHILS (52) Le KURT (68) 1002 71
34 Wolof Dakar (133) Saloum Dakar (139) 867 74
35 Manuel Escribano (220) Alejandro Talavante (212) 861 41
36 Nada PROTESTA (164) Viva BERTAGA (149) 789 72
37 Jolan Akurdaramesh (226) Diego Melamkurkurra (229) 782 46
38 Carl Zeiss (221) Nabaruru Batiri (213) 750 0
39 Vatanen Ari (70) Vatanen Eikki (50) 749 68
40 Pixi (12) PIXA (16) 743 71
41 Nikita JOW (247) Tomba Singh (281) 730 30
42 Rodéo Rex (124) Iroquois (136) 713 75
43 Glen Andreï OUÈYATANIKOV (27) Glen GEORGINHO (46) 705 73
44 Joaquin Botero (89) Alexey Smirnov (82) 701 74
45 Glen ANGELUS (22) Glen MAKI-TORI (18) 699 69
46 Kiki Frytsch (182) Raymound Kalat (145) 678 68
47 Marius Pudzianowski (129) Peter Horree (156) 678 59
48 Marija Jelic (128) Mirela Delic (125) 652 80
49 Nina Schlager (107) Dan Carter (108) 624 82
50 Kebastian Offner (94) Laurente Pingena (82) 615 60
51 Fanfan Neymar Jr (4) Fanfan Mbappé (36) 612 80
52 Tupac Amaru (83) Lea Primera (88) 610 77
53 Gustavo Cardozo (275) Rafael Reyes (278) 602 26
54 Mira Malevic (118) Mia Miletic (116) 569 76
55 TOLKIEN J.R.R. (153) H.P. LOVECRAFT (130) 559 76
56 ARUNA (38) PESARO (42) 526 69
57 Fernando Adrian (276) David de Miranda (267) 525 27
58 Blade Loki (122) Dionysos (95) 487 71
59 Fanfan Di María (21) Fanfan Florenzi (39) 485 59
60 Sherlock Holmes (72) James Bond (74) 485 77
61 Maxime P (60) Lucie P (62) 470 76
62 Para Poniatowski (113) Para Jingsong (92) 461 66
63 Anton Stefanik (270) Ignacio Del Burgo (230) 450 17
64 Shiran Weisman (114) Ioanna Elli Kiosi (135) 448 56
65 Mario Sotos (228) El Clemente (256) 435 4
66 Para Kopanski (123) Para Chrzanowski (120) 429 81
67 Glen SHAGGESSEN (47) Glen GUINNESSEN (44) 427 58
68 Para Pudzianowski (106) Para Podzianowski (87) 422 72
69 Zeina Kaloga (91) Keera Kaloga (126) 419 70
70 Nataan Tiito (180) Lyndon Ehsa (162) 402 0
71 Ignacio Del Burgo (230) Josip Mesić (264) 402 4
72 Para Sulkowski (108) Para Okulicki (109) 396 77
73 Somatotrophine (54) Noradrenaline (90) 392 63
74 Lounis Tahiri (273) Guo Huang (254) 389 27
75 Stephano El Quitero (106) Maxime Junior (77) 385 48
76 Para Gadol (40) Para Akubueze (14) 383 37
77 Stef Ahn-Ho (93) Mariano Diaz (64) 379 63
78 Adi Goren (151) Gal Galili (144) 371 73
79 Jolan Arti (154) Diego Mesa (167) 360 66
80 Stephan O' First (92) Kevin O' First (77) 359 67
81 Kelly Van Ryan (85) Sam Lombardo (79) 355 73
82 Tsing Tao (163) Salomon Olympe (131) 348 41
83 Antonio Cayetano (253) Isaac Fonseca (248) 341 5
84 Jelka Kovacevic (175) Chin Heung (134) 340 75
85 Ariel Hilman (179) Shon Faiga (166) 290 79
86 Peter Sagan (78) Lucia Stephanos (73) 281 48
87 Alonzy Alonso (161) Bourbon Kid (141) 274 68
88 Zhou-Tang Quing-Quong (249) Torben Quing-Quong (231) 271 44
89 Dot MATRIX (160) Princesse VESPA (132) 267 66
90 Bugsy Siegel (51) Karl Popper (8) 262 45
91 Alfred Hitchouk (246) John Hayous (268) 247 22
92 Jagoda Miletic (158) Jelena Malevic (142) 247 58
93 carlos velasquez (401) ma long (402) 245 2
94 Harold Saxon (184) River Song (146) 236 17
95 NEXXUS (57) SENSUS (41) 234 69
96 Océane JOW (282) Alexis JOW (287) 232 9
97 Eduardo DEVONISH (152) Kanla Musiksson (172) 230 43
98 jay jay okocha (266) werner schlager (285) 225 0
99 Lara JOW (280) Toby JOW (283) 223 17
100 Lluis Antor (168) Alex Salvado (155) 223 40
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Neymar Jr Fanfan
5 Branqui Algas Diego
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Diaz Junior
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 JOW Noa
5 Kenobi Glen
Classement complet
Junior
1 de Miranda David
2 Cardozo Gustavo
3 Adrian Fernando
4 Vara Sanchez
5 Reyes Rafael
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com