Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 2
Pro-tour (Hong Kong)
Les épreuves se dérouleront sur 16 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
6514 | SIMPLE SENIOR | 107/128 |
6515 | SIMPLE ESPOIR | 34/230 |
6516 | SIMPLE JUNIOR | 10/128 |
6517 | SIMPLE VETERAN | 56/96 |
6521 | DOUBLE SENIOR | 59/64 |
6522 | DOUBLE ESPOIR | 17/128 |
6523 | DOUBLE JUNIOR | 5/64 |
6524 | DOUBLE VETERAN | 27/64 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | Kaloga Para | ![]() |
4 | Fèlix Lebrun | ![]() |
5 | Cujus De | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | Eikki Vatanen | ![]() |
3 | NEXXUS | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | ARUNA | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | POU POU | ![]() |
5 | VAMOS VAMOS | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Coupter Houlou | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | Koffi Irish | ![]() |
4 | Narit Ami | ![]() |
5 | KURT LE | ![]() |
Classement complet |