Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 2
Pro-tour (Hong Kong)
Les épreuves se dérouleront sur 16 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
3952 | SIMPLE SENIOR | 236/128 |
3953 | SIMPLE ESPOIR | 170/230 |
3954 | SIMPLE JUNIOR | 56/128 |
3955 | SIMPLE VETERAN | 79/96 |
3959 | DOUBLE SENIOR | 107/64 |
3960 | DOUBLE ESPOIR | 83/128 |
3961 | DOUBLE JUNIOR | 26/64 |
3962 | DOUBLE VETERAN | 37/64 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Fei Xue | ![]() |
3 | Ari Vatanen | ![]() |
4 | Superbarrio Gomez | ![]() |
5 | KALASH Ekoué | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Nicollin Loulou | ![]() |
2 | Escobar Para | ![]() |
3 | Castiglia Para | ![]() |
4 | Maze Ari | ![]() |
5 | Botero Joaquin | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Keass Prajnia | ![]() |
2 | Pixi | ![]() |
3 | George Mister | ![]() |
4 | Keass Viria | ![]() |
5 | Koba | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Popov Stephanov | ![]() |
2 | Adré Naline | ![]() |
3 | Keass Barret | ![]() |
4 | JOW Maël | ![]() |
5 | Gadol Para | ![]() |
Classement complet |