Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 2
Pro-tour (Hong Kong)
Les épreuves se dérouleront sur 16 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
4740 | SIMPLE SENIOR | 164/128 |
4741 | SIMPLE ESPOIR | 75/230 |
4742 | SIMPLE JUNIOR | 30/128 |
4743 | SIMPLE VETERAN | 79/96 |
4747 | DOUBLE SENIOR | 80/64 |
4748 | DOUBLE ESPOIR | 35/128 |
4749 | DOUBLE JUNIOR | 14/64 |
4750 | DOUBLE VETERAN | 34/64 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Rosenstein Zeev | ![]() |
2 | Daniel's Jack | ![]() |
3 | Pukki Ondrej | ![]() |
4 | Djah Szcak | ![]() |
5 | Krzysztof Saherdic | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Somatotrophine | ![]() |
2 | Dopamine | ![]() |
3 | Blokeur Petit | ![]() |
4 | Stephanos Lucia | ![]() |
5 | Casper Granados Esteban | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | ![]() |
2 | Lothbrok Rollo | ![]() |
3 | Ventus Extra | ![]() |
4 | Extra Triple | ![]() |
5 | Lothbrok Bjorn | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Marius Gaius | ![]() |
2 | Cesar Jules | ![]() |
3 | Fèlix Lebrun | ![]() |
4 | Nexxus SuperSelect | ![]() |
5 | Pudzianowski Marius | ![]() |
Classement complet |