Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 2
Pro-tour (Hong Kong)
Les épreuves se dérouleront sur 16 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
5725 | SIMPLE SENIOR | 85/128 |
5726 | SIMPLE ESPOIR | 33/230 |
5727 | SIMPLE JUNIOR | 15/128 |
5728 | SIMPLE VETERAN | 40/96 |
5732 | DOUBLE SENIOR | 21/64 |
5733 | DOUBLE ESPOIR | 13/128 |
5734 | DOUBLE JUNIOR | 5/64 |
5735 | DOUBLE VETERAN | 6/64 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | ![]() |
2 | Adré Naline | ![]() |
3 | Pro Omega | ![]() |
4 | Neymar Jr Fanfan | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Eikki Vatanen | ![]() |
2 | Junior Angel | ![]() |
3 | Somatotrophine | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Ari Vatanen | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WANG TAO Glen | ![]() |
2 | KAIO SHIN Glen | ![]() |
3 | Akurdaramesh Jolan | ![]() |
4 | TAO PAÏ PAÏ Glen | ![]() |
5 | Stefanik Anton | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Van CLEEF Glen | ![]() |
2 | Kenobi Glen | ![]() |
3 | JOW Noa | ![]() |
4 | JOW Maël | ![]() |
5 | Ballack Michael | ![]() |
Classement complet |