Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 12
Championnats du monde simple et double (Beyrouth)
Les épreuves se dérouleront sur 16 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
6631 | SIMPLE SENIOR | 0/128 |
6634 | SIMPLE VETERAN | 0/128 |
6635 | DOUBLE SENIOR | 0/256 |
6638 | DOUBLE VETERAN | 0/256 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | ![]() |
2 | Kaloga Para | ![]() |
3 | Kovacevic Vukan | ![]() |
4 | Lebrun Alexis | ![]() |
5 | Savicevic Dario | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | Eikki Vatanen | ![]() |
4 | PESARO | ![]() |
5 | Leopoldus Glen | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Scott Travis | ![]() |
4 | Fantastique Le | ![]() |
5 | Speed Ishow | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Narit Ami | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | Sanchez Alexis | ![]() |
4 | Sanchez Assi | ![]() |
5 | Koffi Irish | ![]() |
Classement complet |