Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 11
Tournoi International (Wuhan)
Les épreuves se dérouleront sur 12 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
5835 | SIMPLE SENIOR >12 | 2/128 |
5836 | SIMPLE VETERAN >12 | 4/192 |
5908 | SIMPLE SENIOR >140 | 3/170 |
5739 | SIMPLE SENIOR >350 | 2/256 |
5898 | DOUBLE SENIOR >12 | 1/256 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | ![]() |
2 | Adré Naline | ![]() |
3 | Pro Omega | ![]() |
4 | Neymar Jr Fanfan | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Eikki Vatanen | ![]() |
2 | Junior Angel | ![]() |
3 | Somatotrophine | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Ari Vatanen | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WANG TAO Glen | ![]() |
2 | KAIO SHIN Glen | ![]() |
3 | Akurdaramesh Jolan | ![]() |
4 | TAO PAÏ PAÏ Glen | ![]() |
5 | Stefanik Anton | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Van CLEEF Glen | ![]() |
2 | Kenobi Glen | ![]() |
3 | JOW Noa | ![]() |
4 | JOW Maël | ![]() |
5 | Ballack Michael | ![]() |
Classement complet |