Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 5
Tournoi Open (Astana)
Les épreuves se dérouleront sur 12 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
4761 | SIMPLE SENIOR | 116/128 |
4766 | SIMPLE VETERAN | 82/96 |
4770 | DOUBLE SENIOR | 62/64 |
4771 | DOUBLE VETERAN | 38/64 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Rosenstein Zeev | ![]() |
2 | Daniel's Jack | ![]() |
3 | Pukki Ondrej | ![]() |
4 | Djah Szcak | ![]() |
5 | Krzysztof Saherdic | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Somatotrophine | ![]() |
2 | Dopamine | ![]() |
3 | Blokeur Petit | ![]() |
4 | Stephanos Lucia | ![]() |
5 | Casper Granados Esteban | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | ![]() |
2 | Lothbrok Rollo | ![]() |
3 | Ventus Extra | ![]() |
4 | Extra Triple | ![]() |
5 | Lothbrok Bjorn | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Marius Gaius | ![]() |
2 | Cesar Jules | ![]() |
3 | Fèlix Lebrun | ![]() |
4 | Nexxus SuperSelect | ![]() |
5 | Pudzianowski Marius | ![]() |
Classement complet |


Koba . 1 7 - 3 0 Superg .
Wonder .












Maki-t G. 0 2 - 1 0 Che gu e.
Franci L.