Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Archives
Général | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Ari Vatanen | ![]() |
3 | Fei Xue | ![]() |
4 | Leopold Ricochet | ![]() |
5 | Leopold Brindille | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Escobar Para | ![]() |
2 | Frêche Georges | ![]() |
3 | Castiglia Para | ![]() |
4 | Loki Blade | ![]() |
5 | Ibrahim Dawood | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Siegel Bugsy | ![]() |
2 | Salem Abu | ![]() |
3 | Rosenstein Zeev | ![]() |
4 | De Eri Len Jolan | ![]() |
5 | Kornenkov Maxym | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Lombardo Sam | ![]() |
2 | min oh san | ![]() |
3 | Van Ryan Kelly | ![]() |
4 | arouna madri | ![]() |
5 | ANGELUS Glen | ![]() |
Classement complet |