Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Archives
Général | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Fei Xue | ![]() |
3 | Ari Vatanen | ![]() |
4 | Superbarrio Gomez | ![]() |
5 | KALASH Ekoué | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Nicollin Loulou | ![]() |
2 | Escobar Para | ![]() |
3 | Castiglia Para | ![]() |
4 | Maze Ari | ![]() |
5 | Botero Joaquin | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Keass Prajnia | ![]() |
2 | Pixi | ![]() |
3 | George Mister | ![]() |
4 | Keass Viria | ![]() |
5 | Koba | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Popov Stephanov | ![]() |
2 | Adré Naline | ![]() |
3 | Keass Barret | ![]() |
4 | JOW Maël | ![]() |
5 | Gadol Para | ![]() |
Classement complet |
Krzysz S.
3
11 - 8 1
Ali kh G.
Rodesh M.
2
5 - 3 2
Nikka T.
Junior J.
2
4 - 4 2
Progt T.
Andria .
2
7 - 10 2
Chidam P.
Pukki O.
1
9 - 11 3
Zolt S.
Castig P.
2
10 - 8 2
Strób A.
Jingso P.
2
3 - 5 2
Schlag N.