Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|
|||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 6
Tournoi Open Jeune (Buenos Aires)
Les épreuves se dérouleront sur 16 tables
| ## | Catégorie | |
|---|---|---|
| 7263 | CUP JUNIOR | 7/64 |
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | MIWA HARIMOTO | |
| 2 | Lebrun Alexis | |
| 3 | CHRISTIANSON Glen | |
| 4 | NINA GUO ZHEN | |
| 5 | KAIO SHIN Glen | |
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | Pix | |
| 2 | SENSUS | |
| 3 | Pixi | |
| 4 | NEXXUS | |
| 5 | Bricata Folia Jolan | |
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel | |
| 2 | Zimmer Hans | |
| 3 | Navalon Samuel | |
| 4 | Zimmer Alfred | |
| 5 | Barroso Tristan | |
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | JOW Lou | |
| 2 | JOW Sam | |
| 3 | WESTWOOD Glen | |
| 4 | EASTWOOD Glen | |
| 5 | Blokeur Le | |
| Classement complet | ||
0 - 0
Galvan D.
0
5 - 6 0
Adame L.
0 - 0
Fonsec I.
2
0 - 0 0
Vara S.