Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Bon | |
Rotation Placement | Passable | |
Vitesse Rotation | Médiocre | |
Vitesse Placement | Faible | |
Placement Rotation | Faible | |
Placement Vitesse | Faible | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Faible | |
Contrôle Positionnement | Faible | |
Réflexe Contrôle | Faible | |
Réflexe Positionnement | Faible | |
Positionnement Contrôle | Faible | |
Positionnement Réflexe | Faible | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Rapide | |
|
Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
Revètement Revers | Soft | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Passable | |
Sans | Faible | |
Orienté Coup Droit | Faible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Plein ventre | Faible | |||
Attaque vitesse | ||||
Médiocre | |
Sans | Faible | |
En contre-pied | Médiocre | |||
En placement | Médiocre | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Médiocre | |
Sans | Faible | |
Clouage revers | Médiocre | |||
En bloc actif | Médiocre | |||
En contre-top | Médiocre | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Faible | |
Sans | Médiocre | |
En bloc coupé | Faible | |||
En bloc latéral | Faible | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Médiocre | |
Sans | Pas terrible | |
Angles impossibles | Faible | |||
Decroisé | Faible | |||
Frappe systématique | Pas terrible | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Honorable | |
Sans | Faible | |
Dans le ventre | Faible | |||
Orienté Coup Droit | Pas terrible | |||
Orienté Revers | Pas terrible | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Médiocre | |
Sans | Faible | |
Decroise | Faible | |||
En force | Faible | |||
En placement | Faible | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Médiocre | |
Sans | Pas terrible | |
En placement | Pas terrible | |||
En rotation | Pas terrible | |||
Orienté Revers | Pas terrible | |||
Defense classique | ||||
Mauvais | |
Sans | Faible | |
En balle haute | Médiocre | |||
En placement | Faible | |||
En rotation | Faible | |||
Défense moderne | ||||
Pas terrible | |
Sans | Médiocre | |
Moins offensif | Faible | |||
Plein revers | Faible | |||
Très offensif | Faible | |||
Systeme Mixte | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
En placement | Faible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Patient | Faible | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
En faux tops | Faible | |||
En rotation | Pas terrible | |||
En top tendu | Pas terrible |