Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Faible | |
Rotation Placement | Médiocre | |
Vitesse Rotation | Faible | |
Vitesse Placement | Passable | |
Placement Rotation | Bon | |
Placement Vitesse | Honorable | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Médiocre | |
Contrôle Positionnement | Pas terrible | |
Réflexe Contrôle | Pas terrible | |
Réflexe Positionnement | Faible | |
Positionnement Contrôle | Pas terrible | |
Positionnement Réflexe | Faible | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Prise Chinoise | |
|
Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
Revètement Revers | Picots Secs | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
Orienté Coup Droit | Médiocre | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Plein ventre | Médiocre | |||
Attaque vitesse | ||||
Faible | |
Sans | Médiocre | |
En contre-pied | Médiocre | |||
En placement | Faible | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Médiocre | |
Sans | Faible | |
Clouage revers | Faible | |||
En bloc actif | Faible | |||
En contre-top | Médiocre | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Faible | |
Sans | Médiocre | |
En bloc coupé | Médiocre | |||
En bloc latéral | Faible | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
Angles impossibles | Faible | |||
Decroisé | Faible | |||
Frappe systématique | Faible | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Pas terrible | |
Sans | Médiocre | |
Dans le ventre | Faible | |||
Orienté Coup Droit | Médiocre | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Médiocre | |
Sans | Faible | |
Decroise | Faible | |||
En force | Faible | |||
En placement | Faible | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Faible | |
Sans | Médiocre | |
En placement | Faible | |||
En rotation | Médiocre | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Defense classique | ||||
Pas terrible | |
Sans | Médiocre | |
En balle haute | Faible | |||
En placement | Faible | |||
En rotation | Médiocre | |||
Défense moderne | ||||
Faible | |
Sans | Passable | |
Moins offensif | Médiocre | |||
Plein revers | Médiocre | |||
Très offensif | Médiocre | |||
Systeme Mixte | ||||
Honorable | |
Sans | Pas terrible | |
En placement | Faible | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Patient | Médiocre | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Faible | |
Sans | Médiocre | |
En faux tops | Faible | |||
En rotation | Faible | |||
En top tendu | Faible |