Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Médiocre | |
Rotation Placement | Médiocre | |
Vitesse Rotation | Médiocre | |
Vitesse Placement | Médiocre | |
Placement Rotation | Passable | |
Placement Vitesse | Bon | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Faible | |
Contrôle Positionnement | Faible | |
Réflexe Contrôle | Faible | |
Réflexe Positionnement | Faible | |
Positionnement Contrôle | Pas terrible | |
Positionnement Réflexe | Faible | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Contrôle | |
|
Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
Revètement Revers | Picots Secs | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Pas terrible | |
Sans | Médiocre | |
Orienté Coup Droit | Médiocre | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Plein ventre | Médiocre | |||
Attaque vitesse | ||||
Pas terrible | |
Sans | Faible | |
En contre-pied | Faible | |||
En placement | Faible | |||
En vitesse | Faible | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Faible | |
Sans | Médiocre | |
Clouage revers | Faible | |||
En bloc actif | Médiocre | |||
En contre-top | Faible | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Pas terrible | |
Sans | Médiocre | |
En bloc coupé | Faible | |||
En bloc latéral | Médiocre | |||
En vitesse | Faible | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Pas terrible | |
Sans | Passable | |
Angles impossibles | Passable | |||
Decroisé | Faible | |||
Frappe systématique | Médiocre | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Pas terrible | |
Sans | Médiocre | |
Dans le ventre | Médiocre | |||
Orienté Coup Droit | Médiocre | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Faible | |
Sans | Médiocre | |
Decroise | Médiocre | |||
En force | Médiocre | |||
En placement | Médiocre | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Pas terrible | |
Sans | Médiocre | |
En placement | Médiocre | |||
En rotation | Médiocre | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Defense classique | ||||
Médiocre | |
Sans | Médiocre | |
En balle haute | Faible | |||
En placement | Médiocre | |||
En rotation | Médiocre | |||
Défense moderne | ||||
Honorable | |
Sans | Médiocre | |
Moins offensif | Médiocre | |||
Plein revers | Médiocre | |||
Très offensif | Médiocre | |||
Systeme Mixte | ||||
Médiocre | |
Sans | Faible | |
En placement | Médiocre | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Patient | Médiocre | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
En faux tops | Faible | |||
En rotation | Faible | |||
En top tendu | Médiocre |