Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Honorable | |
Rotation Placement | Médiocre | |
Vitesse Rotation | Médiocre | |
Vitesse Placement | Médiocre | |
Placement Rotation | Faible | |
Placement Vitesse | Faible | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Faible | |
Contrôle Positionnement | Pas terrible | |
Réflexe Contrôle | Faible | |
Réflexe Positionnement | Faible | |
Positionnement Contrôle | Faible | |
Positionnement Réflexe | Faible | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Rapide | |
|
Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
Revètement Revers | Backside Mousse Tendre | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Médiocre | |
Sans | Pas terrible | |
Orienté Coup Droit | Pas terrible | |||
Orienté Revers | Pas terrible | |||
Plein ventre | Pas terrible | |||
Attaque vitesse | ||||
Faible | |
Sans | Médiocre | |
En contre-pied | Médiocre | |||
En placement | Faible | |||
En vitesse | Faible | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
Clouage revers | Faible | |||
En bloc actif | Faible | |||
En contre-top | Médiocre | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Pas terrible | |
Sans | Passable | |
En bloc coupé | Médiocre | |||
En bloc latéral | Médiocre | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Médiocre | |
Sans | Pas terrible | |
Angles impossibles | Pas terrible | |||
Decroisé | Pas terrible | |||
Frappe systématique | Pas terrible | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Faible | |
Sans | Pas terrible | |
Dans le ventre | Pas terrible | |||
Orienté Coup Droit | Pas terrible | |||
Orienté Revers | Pas terrible | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Médiocre | |
Sans | Pas terrible | |
Decroise | Pas terrible | |||
En force | Pas terrible | |||
En placement | Mauvais | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Passable | |
Sans | Pas terrible | |
En placement | Pas terrible | |||
En rotation | Faible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Defense classique | ||||
Pas terrible | |
Sans | Passable | |
En balle haute | Médiocre | |||
En placement | Médiocre | |||
En rotation | Passable | |||
Défense moderne | ||||
Pas terrible | |
Sans | Médiocre | |
Moins offensif | Médiocre | |||
Plein revers | Faible | |||
Très offensif | Faible | |||
Systeme Mixte | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
En placement | Médiocre | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Patient | Médiocre | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Passable | |
Sans | Faible | |
En faux tops | Médiocre | |||
En rotation | Faible | |||
En top tendu | Pas terrible |