Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

Double

>>
Classement Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complementarite
1 Jelka Kovacevic (18) Chin Heung (15) 3699 83
2 Jolan Akurdaramesh (126) Diego Melamkurkurra (122) 3162 81
3 Vukan Kovacevic (1) Para Kaloga (8) 2673 81
4 Extra Ventus (14) Triple Extra (29) 1736 78
5 Para Chlopicki (105) Para Chlapowski (100) 1648 82
6 De Cujus (6) Mort Né (5) 1397 75
7 Travis Scott (208) Ishow Speed (210) 1209 58
8 Kenan Byrne (197) Mikhaïl Morozov (200) 1188 52
9 Serotonine (68) Dopamine (54) 1112 77
10 Andela Delic (21) Anastazija Jelic (4) 985 70
11 Dario Savicevic (16) Bosko Savicevic (13) 860 75
12 Mira Malevic (93) Mia Miletic (101) 844 83
13 Marija Jelic (133) Mirela Delic (134) 759 76
14 Blade Loki (94) Dionysos (97) 687 77
15 Para Pudzianowski (84) Para Podzianowski (73) 625 76
16 Para Kopanski (98) Para Chrzanowski (111) 615 78
17 Zeina Kaloga (87) Keera Kaloga (110) 607 66
18 Para Poniatowski (102) Para Jingsong (70) 532 75
19 Phéro Mone (23) Omega Pro (35) 517 68
20 Para Sulkowski (113) Para Okulicki (99) 516 78
21 Somatotrophine (57) Noradrenaline (78) 449 72
22 Para Castiglia (92) Para Escobar (90) 406 54
23 Jagoda Miletic (40) Jelena Malevic (19) 405 68
24 Jolan De Eri Len (65) Diego Branqui Algas (49) 389 72
25 Shiran Weisman (116) Ioanna Elli Kiosi (129) 374 59
26 Pape Diouf (62) El-Hadji Diouf (45) 373 75
27 Central Cee (220) Antonio Deluppio (229) 346 25
28 Adi Goren (136) Gal Galili (112) 336 66
29 Ariel Hilman (183) Shon Faiga (164) 333 76
30 Para Sokolnicki (91) Dawood Ibrahim (106) 299 29
31 Cro Cop (53) The Last Emperor (20) 296 66
32 Abu Salem (50) Zeev Rosenstein (75) 286 76
33 Bugsy Siegel (83) Karl Popper (74) 256 52
34 Rodrigo Arroyo (103) Iouliana Niki Mitsi (89) 233 43
35 Para Sokolnicki (91) Para Mobutu (34) 104 30
36 Para Akubueze (12) Para Mobutu (34) 93 0
37 Vatanen Ari (76) Naline Adré (32) 46 0
38 ibrahim diaw (545) emmanuel dupuich (2663) 0 0
39 Trinko KEEN'V (240) Kanla Musiksson (199) 0 0
40 jean eudes sbeule (754) Christof Plutua (755) 0 0
41 Thomas POUTAS (619) chris epoids (1368) 0 0
42 Dizzy FLORES (171) Kanla Musiksson (199) 0 0
43 Raymond BASTOGNE (622) Jacqueline BASTOGNE (633) 0 0
44 Christopher FITY (494) vince le breton (1031) 0 0
45 Dean XUU (181) Jonah Waiwera (235) 0 0
46 Noa JOW (366) Baüm Patrick (311) 0 0
47 Fanny Tas (1877) Lukas Bishop (58) 0 0
48 J Laguerre (2052) Fanch Gauzy (552) 0 0
49 Rosskopf Jorg (348) Adrian Kozar (152) 0 0
50 Simon Gauzy (1478) Tanguy Castelain (2090) 0 0
51 Princesse VESPA (179) Eduardo DEVONISH (215) 0 0
52 Fanfan Ronaldo (144) Ioanna Elli Kiosi (129) 0 0
53 Alejandro Carillos (191) Maximilian Gunborg (206) 0 0
54 Boulet Erwin (1012) Christopher Marolleau (1037) 0 0
55 imal Stan (2370) Larsson Nicky (2372) 0 0
56 Nyles O'connor (1148) Gloria Marshall (271) 0 0
57 emmanuel dupuich (442) the wall (491) 0 0
58 Steger Bastian (318) Fejer-Konnerth Zoltan (335) 0 0
59 Nico Derso (275) Mynus THECAT (1780) 0 0
60 Bob Le bricoleur (273) Leo Le bricoleur (306) 0 0
61 Damien Mass (2067) Alexei Brodsky (468) 0 0
62 Kouevin Legouagneux (2063) sebamouds casqouette (473) 0 0
63 fiorentini hubert (475) kretinga kalamitos (479) 0 0
64 Playah Tha (373) Dominator (2504) 0 0
65 Dong Chul Cho (119) Shane McVidal (305) 0 0
66 Ronnie Coleman (2151) Dexter Jackson (553) 0 0
67 KRILLE der KNECHTER (716) Timo Boll (1688) 0 0
68 Mia Miletic (101) Para Podzianowski (73) 0 0
69 Fanch Gauzy (552) MARTIN Ludovic (2421) 0 0
70 Koloman Danek (2282) Colas Chow (158) 0 0
71 Christopher Marolleau (1037) L ROUVIER (1206) 0 0
72 Paul Isson (192) Ben Hénuts (288) 0 0
73 Dominique Bukon (396) Jean Sebastien Bach (466) 0 0
74 George The Best (49) Prithika Pavad (315) 0 0
75 Antoine Le Merdy (871) Tsvetan Sokolov (978) 0 0
76 Dexter Jackson (553) Rich PIANA (377) 0 0
77 Dopamine (54) Somatotrophine (57) 0 0
78 Hans Müller (235) Jaroslav Krtec (224) 0 0
79 Rodrigo Arroyo (103) Ioanna Elli Kiosi (129) 0 0
80 F Blahoma (2315) Tooty Neuillet (2316) 0 0
81 Hugo Pientka (368) Mateo Portocarrero (588) 0 0
82 Antoine FOLHA (2321) Antoine ROSSKOPF (2322) 0 0
83 Christof Plutua (755) Tristan Faune (757) 0 0
84 Yvan Dur (905) Momo Monday (1119) 0 0
85 Sean Appan (544) Muppet Chow (2210) 0 0
86 Klaus Von Herst (157) Anton Stefanik (270) 0 0
87 Fifi Cerqueirovitch (366) Fifi Romero (367) 0 0
88 Moineau Titi (2416) MARTIN Ludovic (2421) 0 0
89 vincent giraudet (1160) Mike Fafra (1161) 0 0
90 Chester Vilebrequin (153) Ray Duquette (125) 0 0
91 Karl Popper (74) Para Mobutu (34) 0 0
92 Para Escobar (90) Karl Popper (74) 0 0
93 Cl Richard (913) vince le breton (1031) 0 0
94 Rich PIANA (377) Omer Gadol (2267) 0 0
95 Shimi Gadol (542) Shmou Gadol (572) 0 0
96 Lord CASQUE-NOIR (244) Eduardo DEVONISH (215) 0 0
97 Thomas Xin (565) Zain Clark (567) 0 0
98 Victor Gillet (1271) Alexandre Jenny (1343) 0 0
99 Bar JOW (389) Ban JOW (248) 0 11
100 Alexandre FERRANT (731) paul petroons (1127) 0 0
Général
1 Kovacevic Vukan
2 Lebrun Alexis
3 MIWA HARIMOTO
4 Jelic Anastazija
5 Né Mort
Classement complet
Vétéran
1 SENSUS
2 NEXXUS
3 PESARO
4 Dopamine
5 Somatotrophine
Classement complet
Espoir
1 Scott Travis
2 Speed Ishow
3 JOW Ban
4 Koffi Irish
5 PHILS LE
Classement complet
Junior
1 Hong Kong
2 Kong Hong
3 Zimmer Hans
4 Zimmer Alfred
5 St-lukas Axel
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com