Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

Double

>>
Classement Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complementarite
1 Jelka Kovacevic (18) Chin Heung (15) 3774 84
2 Jolan Akurdaramesh (128) Diego Melamkurkurra (124) 3262 82
3 Vukan Kovacevic (1) Para Kaloga (8) 2748 82
4 Extra Ventus (14) Triple Extra (29) 1886 79
5 Para Chlopicki (106) Para Chlapowski (100) 1666 83
6 De Cujus (6) Mort Né (5) 1434 75
7 Travis Scott (212) Ishow Speed (214) 1284 59
8 Kenan Byrne (201) Mikhaïl Morozov (204) 1213 53
9 Serotonine (68) Dopamine (54) 1187 78
10 Andela Delic (21) Anastazija Jelic (4) 1022 71
11 Dario Savicevic (16) Bosko Savicevic (13) 897 75
12 Mira Malevic (93) Mia Miletic (102) 853 82
13 Marija Jelic (135) Mirela Delic (136) 784 77
14 Blade Loki (94) Dionysos (97) 705 77
15 Para Pudzianowski (84) Para Podzianowski (73) 644 76
16 Para Kopanski (98) Para Chrzanowski (113) 633 79
17 Zeina Kaloga (87) Keera Kaloga (112) 625 67
18 Para Sulkowski (115) Para Okulicki (99) 553 79
19 Para Poniatowski (103) Para Jingsong (70) 550 73
20 Phéro Mone (23) Omega Pro (35) 535 69
21 Somatotrophine (57) Noradrenaline (78) 486 73
22 Para Castiglia (92) Para Escobar (90) 443 55
23 Jagoda Miletic (40) Jelena Malevic (19) 423 68
24 Jolan De Eri Len (65) Diego Branqui Algas (49) 408 71
25 Shiran Weisman (118) Ioanna Elli Kiosi (131) 383 58
26 Pape Diouf (62) El-Hadji Diouf (45) 373 74
27 Central Cee (224) Antonio Deluppio (233) 364 26
28 Ariel Hilman (185) Shon Faiga (166) 358 77
29 Adi Goren (138) Gal Galili (114) 336 65
30 Cro Cop (53) The Last Emperor (20) 333 67
31 Para Sokolnicki (91) Dawood Ibrahim (107) 308 28
32 Abu Salem (50) Zeev Rosenstein (75) 286 77
33 Bugsy Siegel (83) Karl Popper (74) 247 53
34 Rodrigo Arroyo (104) Iouliana Niki Mitsi (89) 242 43
35 Para Sokolnicki (91) Para Mobutu (34) 122 31
36 Para Akubueze (12) Para Mobutu (34) 93 0
37 Vatanen Ari (76) Naline Adré (32) 46 0
38 Diogo CHEN (322) Mini Sagres (327) 0 0
39 Michael Maze (765) Playah Tha (373) 0 0
40 David Zemolas (1408) Peter Sorensen (1731) 0 0
41 Phéro Mone (23) Triple Extra (29) 0 0
42 Petit Blokeur (82) Triple Extra (29) 0 0
43 Thibaut Gauthier (995) Jason Otshu (360) 0 0
44 Thierry Cabrera (600) Remo De Prophetis (601) 0 0
45 Henri Gollant (1672) Princesse VESPA (181) 0 0
46 Matej Micevski (264) Sukrit Putharak (484) 0 0
47 Thibaut Damay (1535) Francis Bontemps (1562) 0 0
48 Ignacio Del Burgo (230) Josip Mesić (264) 0 0
49 latour Christophe (473) abdu nasser (478) 0 0
50 Rosbif (315) Bifros (574) 0 0
51 Jaroslav Krtec (224) Ilya Yeleussizov (271) 0 0
52 Ullrich Helgeland (517) Georg Helgeland (518) 0 0
53 Mirela Delic (136) Han Zhan Wang (148) 0 0
54 Klejm Zahradnik (650) Radomír Sedlácek (261) 0 0
55 Morgan Roche (1856) Florent BAUSSAY (1858) 0 0
56 Gal Galili (114) Para Escobar (90) 0 0
57 Stefan Fegerl (1974) Robert Gardos (2193) 0 0
58 abdu nasser (478) kretinga kalamitos (479) 0 0
59 Carlos CHIPON (348) Ivan Voïnitski (1248) 0 0
60 Yohav Gadol (245) Yotam Gadol (275) 0 0
61 Antoine Le Merdy (871) Lucho Barro (961) 0 0
62 Marc Winner (1210) Gordon Bajnai (1372) 0 0
63 Cvetomir Popovic (679) Milán Császár (277) 0 0
64 Para Mobutu (34) Wout Van Aert (365) 0 0
65 Thomas Wak (159) Tuff Gong (146) 0 0
66 Hugo Pientka (368) Marek Pientka (376) 0 0
67 Shon Faiga (166) Zeina Kaloga (87) 0 0
68 Gabi Gadol (106) Shiran Weisman (118) 0 0
69 Marcelo Blanco (880) gautier Johns (952) 0 0
70 Aur Delnatte (1395) Saive Jean-Michel (1835) 0 0
71 House Bobby (1173) Matt Roch (1333) 0 0
72 Marcos Freitas (298) Aurel Roul (1008) 0 0
73 Little Reese (144) Fanfan Florenzi (88) 0 0
74 Antonio Diaz (523) Mike Fafra (1161) 0 0
75 QUENTIN JACQOUILLE (495) ludovic creach (1623) 0 0
76 The One Juiveland (294) Gal Galili (114) 0 0
77 Dave Grohl (595) Mynus THECAT (1780) 0 0
78 Jan Ove Waldner (1722) jacques secr (1962) 0 0
79 Ivan Voïnitski (1248) Enzo CARREIRA (1258) 0 0
80 Marcos Freitas (298) QUENTIN JACQOUILLE (495) 0 0
81 Jules César (149) Syndröm Stockolm (140) 0 47
82 fred sim (1222) Enzo CARREIRA (1258) 0 0
83 Miguel Dinero (1451) Tiago Apolonia (1726) 0 0
84 Yotam Gadol (275) Moti Gadol (291) 0 0
85 Emilien Pauly (921) Antonio Diaz (523) 0 0
86 Coco Nut (2030) Robert Roloux (2033) 0 0
87 Saive Jean-Michel (1835) Krist Novoselic (629) 0 0
88 Willi OPELGANG (168) Princesse VESPA (181) 0 0
89 Mathieu MIDOL (727) QUENTIN JACQOUILLE (495) 0 0
90 Alexandre Jenny (1343) Greg Wiart (1696) 0 0
91 ludovic creach (1623) Fanch Gauzy (552) 0 0
92 Moti Gadol (291) Hawa Saada (1857) 0 0
93 titi Baba (947) QUENTIN JACQOUILLE (495) 0 0
94 Mundt Dieter (558) Hector Sigma (559) 0 0
95 Beef Steak (396) Zdislav Lebek (392) 0 0
96 Jey Draveil (685) Thomas Xin (565) 0 0
97 Martín Torrijos (153) Arina Kozar (164) 0 0
98 Alexandre FERRANT (731) J BERTRAND (1038) 0 0
99 Dionysos (97) Bugsy Siegel (83) 0 0
100 Eli-Dino Grüp (2282) Erik Gilde (156) 0 0
Général
1 Kovacevic Vukan
2 Lebrun Alexis
3 MIWA HARIMOTO
4 Jelic Anastazija
5 Né Mort
Classement complet
Vétéran
1 SENSUS
2 NEXXUS
3 PESARO
4 Dopamine
5 Somatotrophine
Classement complet
Espoir
1 Galactique Le
2 Lactique Le gars
3 Fantastique Le
4 Byrne Kenan
5 Morozov Mikhaïl
Classement complet
Junior
1 Koffi Irish
2 PHILS LE
3 KURT LE
4 Coupter Houlou
5 Sanchez Assi
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com