Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

Double

>>
Classement Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complementarite
1 ARUNA (63) PESARO (52) 4000 74
2 Jolan Ayadaragalama (28) Diego Maniaprodromus (7) 3242 87
3 Cisco Ramon (30) Caitlin Snow (11) 2475 82
4 Glen CHRISTIANSON (9) Glen SOUMBEDIOUNE (10) 2187 83
5 Houlou Coupter (222) Irish Koffi (218) 2008 38
6 Glen TAO PAÏ PAÏ (115) Glen KAIO SHIN (96) 2002 76
7 NEXXUS (51) SENSUS (36) 1808 78
8 A 45 S (127) GT 63 S (117) 1058 76
9 Glen Andreï OUÈYATANIKOV (25) Glen GEORGINHO (22) 840 65
10 Glen Van CLEEF (137) Glen Kenobi (135) 823 72
11 Jolan Arti (142) Diego Mesa (155) 807 76
12 Glen ANGELUS (31) Glen MAKI-TORI (37) 612 77
13 Barry Allen (38) Oliver Queen (39) 468 73
14 C 63 S (128) Jude Oka (158) 326 51
15 Glen SHAGGESSEN (79) Glen GUINNESSEN (67) 305 71
16 Lev Kolya (43) Hari Seldon (48) 280 70
17 Florent TR (188) Mathys TR (198) 211 54
18 Vatanen Eikki (59) HITO MIMA (77) 46 0
19 Paul Vidal (197) benito canales (166) 0 0
20 Koji matsushita (597) Jeanne O'Lapin (1303) 0 0
21 Clara Oswin-Oswald (167) River Song (154) 0 0
22 Ivan Hurtado (267) Jeanne O'Lapin (1303) 0 0
23 Irving Saladino (272) Santiago Arrimendiz (273) 0 0
24 Papy Marhmud (93) Stephano Primero (122) 0 0
25 Esteban Casper Granados (60) Dan Carter (108) 0 0
26 Anthony Leblond (511) Nadir Marcus (140) 0 0
27 He Zhiwen (602) Georges Brassens (200) 0 0
28 Sebastian Sullivan (243) Tyrone Meehan (259) 0 0
29 Joaquin Junior (111) Barry Allen (38) 0 0
30 Tal Gadol (2233) Abraham Setrakian (498) 0 0
31 Clément LONU (245) Anke Jarvinen (248) 0 0
32 King's Kavalan (8) Trinity (405) 0 0
33 Matt Ador (158) Hanale Rohic (198) 0 0
34 Henrik APPLEWHITE (424) Horacio SIN-SILLÓN (269) 0 0
35 Nadir Marcus (140) Diego Maniaprodromus (7) 0 0
36 Judie Saive (1393) Faji Tas (1407) 0 0
37 Javier Diaz Fortin (233) José Luis Papagayo (245) 0 0
38 Vicente GOMEZ (653) Usain Bolt (1011) 0 0
39 Little Malcolm (131) Dmitrij Prokopcov (70) 0 0
40 Glen ABERLOUR (130) Dan Carter (108) 0 0
41 Harkness Jack (200) Clara Oswin-Oswald (167) 0 0
42 Konrad Xeres (261) Capac Rascar (1088) 0 0
43 Salome Rohic (180) Stéphane Ouaiche (160) 0 0
44 jeux combi (510) leo messi (518) 0 0
45 Maya Nazca (689) Bob Morane (2547) 0 0
46 Layana Al-Tripou (1256) Jeanne O'Lapin (1303) 0 0
47 Han Dez (254) Diego Costa (280) 0 0
48 Stephanov Popov (42) Caitlin Snow (11) 0 0
49 Joaquin Botero (89) Alexey Smirnov (82) 0 14
50 Spiderman Junior (385) Maël JOW (435) 0 0
51 Dan Carter (108) Stef Ahn-Ho (90) 0 0
52 Jean Rhum (759) Jay Havana (760) 0 0
53 Stephano Primero (122) Sebastian Sullivan (243) 0 0
54 Thomas Bourguignon (742) thierry devisse (615) 0 0
55 Gacha ARBUCKLE (298) Gacha SENSAR (377) 0 0
56 Julia Magica (129) Dino D'Alessio (384) 0 0
57 Stanley Kubrickthewall (251) Biakou Ghan (536) 0 0
58 thiago cacahuete (1223) H Tier (666) 0 0
59 Julian Magico (111) Stephano Primero (122) 0 0
60 Beryl BASTOGNE (654) Gerald BASTOGNE (655) 0 0
61 Tutto Papy (373) Lapu Lapu (297) 0 0
62 Stephano El Quitero (106) Nadir Marcus (140) 0 0
63 Ziyang YU (1233) ber stef (244) 0 0
64 Ben Alex Zverev (371) Lorenzo Flavio Boll (302) 0 0
65 Alexey Smirnov (82) Yegor Beregovoyski (278) 0 0
66 Hugo Calderano (199) Thiago Monteiro (200) 0 0
67 Ilija Majstorovic (142) Sel Zolt (116) 0 0
68 Maxime Junior (94) Sean Sullivan Jr (312) 0 0
69 Sebastiano Primero (86) Henrik APPLEWHITE (424) 0 0
70 Luis Rossello (290) Filiberto Trujillo (255) 0 0
71 Glen FUKUSSON (84) Glen KAPELLSON (88) 0 0
72 Lea Primera (92) Stef Ahn-Ho (90) 0 0
73 Sebastiano Primero (86) Maxime Junior (94) 0 0
74 Sean Sullivan (258) Tyrone Meehan (259) 0 0
75 ber stef (244) Anthony Leblond (511) 0 0
76 Koji matsushita (597) Gavine Maguire (529) 0 0
77 Pedro Dalko (349) Ivan Hurtado (267) 0 0
78 Kirsten Pedersen (1437) Fabian Akerstrom (624) 0 0
79 Couch Martinez (726) Debou Sanchez (264) 0 0
80 Sebastian Sullivan (243) Angel Batista (110) 0 0
81 Edwin Delgado (268) Lucia Stephanos (77) 0 0
82 Waldner Ariane (1871) Eddy Copp (1991) 0 0
83 Papy Elbigtop (139) Papy Elfada (143) 0 0
84 Sebastian Sullivan (243) Jacques BREL (96) 0 0
85 Angel Junior (49) Nina Junior (82) 0 30
86 Petra Makinen (99) Ukko Makinen (85) 0 0
87 Ro Rocka (802) Eva YOUNG (257) 0 0
88 Mâzhiz Sohnaze (155) Stephano Primero (122) 0 0
89 Glen TURNER (169) Glen FIDDICH (54) 0 0
90 Aste Morgan (248) Phil HEATH (226) 0 0
91 Jersi Castellanòs (659) Borislav RUSKOV (677) 0 0
92 (739) (740) 0 0
93 Saive Dimitri (1392) Burri Tos (1406) 0 0
94 Jules Nazca (680) Juan Moreno (295) 0 0
95 Usain Bolt (1011) Dwyane Wade (1013) 0 0
96 Meeri Hämälaïnen (137) Paul Vidal (197) 0 0
97 Harold Saxon (206) Alonzy Alonso (178) 0 0
98 Jean-Michel Thibow (361) ber stef (244) 0 0
99 Jay Lee Pienaar (144) Paul Vidal (197) 0 0
100 HITO MIMA (77) Glen WANG TAO (239) 0 0
Général
1 Kovacevic Vukan
2 Lebrun Alexis
3 MIWA HARIMOTO
4 Jelic Anastazija
5 Né Mort
Classement complet
Vétéran
1 SENSUS
2 NEXXUS
3 PESARO
4 Dopamine
5 Somatotrophine
Classement complet
Espoir
1 Scott Travis
2 Speed Ishow
3 JOW Ban
4 Koffi Irish
5 PHILS LE
Classement complet
Junior
1 Hong Kong
2 Kong Hong
3 Zimmer Hans
4 Zimmer Alfred
5 St-lukas Axel
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com