Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

Double

>>
Classement Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complementarite
1 LE PHILS (219) LE KURT (221) 1820 27
2 VAMOS VAMOS (197) POU POU (198) 1482 65
3 Christian Parejo (235) Roman Collado (239) 1056 29
4 Ban JOW (213) Bar JOW (227) 759 53
5 Noa JOW (147) Maël JOW (157) 482 63
6 Lara JOW (152) Toby JOW (204) 363 55
7 Nabaruru Batiri (80) Gringo Hombre (64) 329 74
8 Fanny JOW (141) Enca JOW (163) 322 59
9 Aitor Le Condor (143) Luca Le Lama (148) 283 41
10 Océane JOW (165) Alexis JOW (186) 264 59
11 Sam l Hippopotame (132) Edouard le Guépard (187) 220 46
12 Gines Marin (151) Tomas Rufo (173) 199 53
13 Sebastien Castella (119) Juan Bautista (214) 197 20
14 Manuel Escribano (178) Alejandro Talavante (161) 188 43
15 Angel Tellez (156) Paco Urena (177) 170 25
16 El Fandi (189) Morante de la Puebla (167) 167 56
17 Fernando Adrian (231) Sanchez Vara (232) 122 19
18 Mario Sotos (195) David de Miranda (228) 23 0
19 Sanchez Vara (232) David de Miranda (228) 15 3
20 Pablo Alvaro (341) Lucas Vidal (331) 0 0
21 Miles Aros (278) Marshall Bruce Mathers (289) 0 0
22 Lucas Vidal (331) Butters Keass (227) 0 0
23 Marius Oprea (2348) Stefan Stanciu (512) 0 0
24 Serhiy Yurchenko (1308) Ivan Zakharov (503) 0 0
25 Stan KEASS (242) Matsuyama Hikaru jr (178) 0 0
26 party free (2057) kalim korak (2072) 0 0
27 Ka Mate (440) kapa Opango (441) 0 0
28 rchist Anna (215) Sandy Niste (267) 0 0
29 Gzor Lemaudit (1717) Hara Kiri (283) 0 0
30 John Stevens (337) Stephen Curry (470) 0 0
31 Junior MAEL (231) Lady Coca-cola (229) 0 0
32 Maude Eration (448) Eration 21025 Maude (370) 0 0
33 Alberto ramirez (627) Arturo Morales (628) 0 0
34 Sean McDoye Jr (263) Conor McGregor (299) 0 0
35 Jai Chow (1837) Miles Aros (278) 0 0
36 Tupou VI (339) Max Ikale Tahi (548) 0 0
37 Gaspa CHOW (122) Man Chow (164) 0 0
38 Nikka Togouchi (566) Clan Campbell (2733) 0 0
39 Bryan Ruiz (271) Angus McChouffe Jr (282) 0 0
40 Cassius Ndongo (1254) Bonbeur Jean (1305) 0 0
41 Max Yamuvitch (536) Max Spopovitch (537) 0 0
42 Nataan Tiito (180) Anote Maamau (258) 0 0
43 D Igor (449) D Arse (451) 0 0
44 Patrick VIVERET (405) Jean Gadrey (1754) 0 0
45 Nathan Vidal (311) Viorel Vidalescu (353) 0 0
46 Miles Aros (278) Viorel Vidalescu (353) 0 0
47 Beru Beru (2302) Miki Taema (2435) 0 0
48 Juan Bautista (214) Andres Roca Rey (107) 0 0
49 Benjamin Nadal (248) Benjamin Federer (154) 0 0
50 Butters Keass (227) RAMSES II (182) 0 0
51 Luke Skywalker (298) Obélix (306) 0 0
52 Paula Metehou (2267) Stefan Stanciu (512) 0 0
53 Ali Gateau (270) Hara Kiri (283) 0 0
54 Bane Zai (292) San Kukai (293) 0 0
55 Jean Bonneau (618) Romain Roberget (735) 0 0
56 Sam Mouille (469) Ras Lebol (470) 0 0
57 Sean McDoye Jr (263) Angus McChouffe Jr (282) 0 0
58 J.A. Bourgier (1375) Andrew Frost (1385) 0 0
59 Karak TAYRE (1789) Kol TAYRE (1790) 0 0
60 Thomas Edison (334) Christopher Colombus (359) 0 0
61 Conor McGregor (299) Sheamus O'Shaunessy (300) 0 0
62 Gustav Guss (1133) Lestate Jakassandre (1139) 0 0
63 Paco Urena (177) Mario Sotos (195) 0 0
64 Yossi Benayoun (273) Cleo Patra (294) 0 0
65 David Casteel (653) Warrior Liberty (2245) 0 0
66 Yosiwo Nukuoro (305) Petrus Figir (318) 0 0
67 Jean BON (439) D Igor (449) 0 0
68 Pablo Alvaro (341) Viorel Vidalescu (353) 0 0
69 Yvan Drago (393) Miles Aros (278) 0 0
70 Nathan Vidal (311) Matsuyama Hikaru jr (178) 0 0
71 Martin Leopold (73) Matheo Leopold (46) 0 0
72 Mind Poyzed (725) Roye PPC (732) 0 0
73 Stan KEASS (242) Jai Chow (1837) 0 0
74 Benjamin Federer (154) Lucas Vidal (331) 0 0
75 Token KEASS (172) Lars MOUCHY (150) 0 0
76 Tomas Rufo (173) Paco Urena (177) 0 0
77 rchist Anna (215) Lady Coca-cola (229) 0 0
78 Gzor Lemaudit (1717) Kayzer Mederith (1793) 0 0
79 Thao SAM (648) Virgil SAM (518) 0 0
80 bikini lamenace (759) Coline Ernesto (850) 0 0
81 Sean McDoye Jr (263) Obélix (306) 0 0
82 Jon CHOW (218) Gaspa CHOW (122) 0 0
83 Miss Tayre (1963) Vylea SMOUSSA (1964) 0 0
84 Nicola Sacco (246) Bartolomeo Vanzetti (269) 0 0
85 Diego Gomez (2271) Francisco SANCHI (511) 0 0
86 Bryan Ruiz (271) Yossi Benayoun (273) 0 0
87 Branqui Mika (756) James Bond (1072) 0 0
88 Moon Liberty (2161) Henry Soren (648) 0 0
89 Oskar Schindler (466) Nataan Tiito (180) 0 0
90 Sakaté Almanamama (705) John Stevens (337) 0 0
91 Jean BON (439) Oui Oui (471) 0 0
92 Arturo Morales (628) Najak Tancrede (1163) 0 0
93 Nathan Vidal (311) Lucas Vidal (331) 0 0
94 Miles Aros (278) Marius Oprea (2348) 0 0
95 Lars MOUCHY (150) Jon Stark (2163) 0 0
96 Anton Kondratyuk (295) Ivan Zakharov (503) 0 0
97 Butters Keass (227) dams Devaux (2039) 0 0
98 Cleo Patra (294) Luke Skywalker (298) 0 0
99 Petre Hins (2266) Paula Metehou (2267) 0 0
100 Tana Ùmaga (39) Pana Gionis (607) 0 0
Général
1 Kovacevic Vukan
2 Lebrun Alexis
3 MIWA HARIMOTO
4 Jelic Anastazija
5 Né Mort
Classement complet
Vétéran
1 SENSUS
2 NEXXUS
3 PESARO
4 Dopamine
5 Somatotrophine
Classement complet
Espoir
1 Scott Travis
2 Speed Ishow
3 JOW Ban
4 Koffi Irish
5 PHILS LE
Classement complet
Junior
1 Hong Kong
2 Kong Hong
3 Zimmer Hans
4 Zimmer Alfred
5 St-lukas Axel
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com