Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

Double

>>
Classement Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complementarite
1 LE PHILS (219) LE KURT (221) 1820 27
2 VAMOS VAMOS (197) POU POU (198) 1482 65
3 Christian Parejo (235) Roman Collado (239) 1056 29
4 Ban JOW (213) Bar JOW (227) 759 53
5 Noa JOW (147) Maël JOW (157) 482 63
6 Lara JOW (152) Toby JOW (204) 345 54
7 Nabaruru Batiri (80) Gringo Hombre (64) 311 74
8 Fanny JOW (141) Enca JOW (163) 304 58
9 Aitor Le Condor (143) Luca Le Lama (148) 274 40
10 Océane JOW (165) Alexis JOW (186) 246 59
11 Sam l Hippopotame (132) Edouard le Guépard (187) 211 44
12 Gines Marin (151) Tomas Rufo (173) 199 52
13 Sebastien Castella (119) Juan Bautista (214) 188 19
14 Manuel Escribano (178) Alejandro Talavante (161) 176 42
15 Angel Tellez (156) Paco Urena (177) 170 23
16 El Fandi (189) Morante de la Puebla (167) 167 55
17 Fernando Adrian (231) Sanchez Vara (232) 110 17
18 Mario Sotos (195) David de Miranda (228) 23 0
19 Sanchez Vara (232) David de Miranda (228) 15 3
20 Sean McDoye Jr (263) Obélix (306) 0 0
21 Jon CHOW (218) Gaspa CHOW (122) 0 0
22 Miss Tayre (1963) Vylea SMOUSSA (1964) 0 0
23 Nicola Sacco (246) Bartolomeo Vanzetti (269) 0 0
24 Diego Gomez (2271) Francisco SANCHI (511) 0 0
25 Bryan Ruiz (271) Yossi Benayoun (273) 0 0
26 Branqui Mika (756) James Bond (1072) 0 0
27 Moon Liberty (2161) Henry Soren (648) 0 0
28 Oskar Schindler (466) Nataan Tiito (180) 0 0
29 Sakaté Almanamama (705) John Stevens (337) 0 0
30 Jean BON (439) Oui Oui (471) 0 0
31 Arturo Morales (628) Najak Tancrede (1163) 0 0
32 Pablo Alvaro (341) Viorel Vidalescu (353) 0 0
33 Yvan Drago (393) Miles Aros (278) 0 0
34 Nathan Vidal (311) Matsuyama Hikaru jr (178) 0 0
35 Martin Leopold (73) Matheo Leopold (46) 0 0
36 Mind Poyzed (725) Roye PPC (732) 0 0
37 Stan KEASS (242) Jai Chow (1837) 0 0
38 Benjamin Federer (154) Lucas Vidal (331) 0 0
39 Token KEASS (172) Lars MOUCHY (150) 0 0
40 Tomas Rufo (173) Paco Urena (177) 0 0
41 rchist Anna (215) Lady Coca-cola (229) 0 0
42 Gzor Lemaudit (1717) Kayzer Mederith (1793) 0 0
43 Thao SAM (648) Virgil SAM (518) 0 0
44 bikini lamenace (759) Coline Ernesto (850) 0 0
45 Sean McDoye Jr (263) Najak Tancrede (1163) 0 0
46 le secateur (1374) J.A. Bourgier (1375) 0 0
47 Jai Chow (1837) Gaspa CHOW (122) 0 0
48 Tupou VI (339) Kailao (357) 0 0
49 Ethan Kemakeza (2022) Andrew Baggaley (1933) 0 0
50 Drokz (578) Vandalism (330) 0 0
51 Yossi Benayoun (273) Luke Skywalker (298) 0 0
52 Bonbeur Jean (1305) Micha BERECKI (1750) 0 0
53 Lyndon Ehsa (162) Petrus Figir (318) 0 0
54 A Lice (278) B Lice (270) 0 0
55 D Oliv (450) Yitzhak Arafat (256) 0 0
56 Nathan Vidal (311) Lucas Vidal (331) 0 0
57 Miles Aros (278) Marius Oprea (2348) 0 0
58 Lars MOUCHY (150) Jon Stark (2163) 0 0
59 Anton Kondratyuk (295) Ivan Zakharov (503) 0 0
60 Butters Keass (227) dams Devaux (2039) 0 0
61 Cleo Patra (294) Luke Skywalker (298) 0 0
62 Petre Hins (2266) Paula Metehou (2267) 0 0
63 Tana Ùmaga (39) Pana Gionis (607) 0 0
64 Yitzhak Arafat (256) Yosh Bro (547) 0 0
65 Gzor Lemaudit (1717) Jonah YOUNG (284) 0 0
66 John Stevens (337) Anote Maamau (258) 0 0
67 Carl Zeiss (104) Nabaruru Batiri (80) 0 0
68 Hurley Xander (1058) Patrick VIVERET (405) 0 0
69 Sean McDoye Jr (263) Bryan Ruiz (271) 0 0
70 Jon CHOW (218) Jai Chow (1837) 0 0
71 Kol TAYRE (1790) Vylea SMOUSSA (1964) 0 0
72 Joao Pedro Ronaldo (330) Joao Miguel Ronaldo (319) 0 0
73 Horacio Gomez (2270) Gabriel Jesus (446) 0 0
74 Gustav Guss (1133) Belgui Suzo (1167) 0 0
75 Paco Urena (177) Manuel Escribano (178) 0 0
76 Angus McChouffe Jr (282) Obélix (306) 0 0
77 Pinch Libonne (2274) Libonne Molich (2275) 0 0
78 Yosiwo Nukuoro (305) John Stevens (337) 0 0
79 Jean BON (439) D Oliv (450) 0 0
80 Merdeux Rominou (1261) David BASTOGNE (1362) 0 0
81 Jean Gadrey (1754) Guy Doline (1798) 0 0
82 Nathan Vidal (311) Park Jin seung (314) 0 0
83 Miles Aros (278) Token KEASS (172) 0 0
84 Heidi Sheraf (489) Vali Naouta (490) 0 0
85 Lara JOW (152) Nikita JOW (185) 0 0
86 Benjamin Nadal (248) Benjamin Monfils (177) 0 0
87 Butters Keass (227) Token KEASS (172) 0 0
88 Gines Marin (151) Angel Tellez (156) 0 0
89 Miki Taema (2435) Jupyter Luno (688) 0 0
90 Ali Gateau (270) Miles Aros (278) 0 0
91 Lady Coca-cola (229) Yitzhak Arafat (256) 0 0
92 Dirk Nowitzki (741) Evan Fournier (780) 0 0
93 Sean McDoye Jr (263) Cleo Patra (294) 0 0
94 Jai Chow (1837) Karak TAYRE (1789) 0 0
95 Tartempion Degun (2301) Beru Beru (2302) 0 0
96 Gaspa CHOW (122) Andrew Baggaley (1933) 0 0
97 Fernando Adrian (231) David de Miranda (228) 0 0
98 Henry Kokopo (467) Mickey Reveillon (391) 0 0
99 Bryan Ruiz (271) Cleo Patra (294) 0 0
100 Branqui Mika (756) Hurley Xander (1058) 0 0
Général
1 Kovacevic Vukan
2 Lebrun Alexis
3 MIWA HARIMOTO
4 Jelic Anastazija
5 Né Mort
Classement complet
Vétéran
1 SENSUS
2 NEXXUS
3 PESARO
4 Dopamine
5 Somatotrophine
Classement complet
Espoir
1 Scott Travis
2 Speed Ishow
3 JOW Ban
4 Koffi Irish
5 PHILS LE
Classement complet
Junior
1 Hong Kong
2 Kong Hong
3 Zimmer Hans
4 Zimmer Alfred
5 St-lukas Axel
Classement complet
Jike Y. 0 0 - 0 1 Hong K.
Boite de tuto
© Copyright 2014-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com