Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

Double

>>
Classement Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complementarite
1 Noa JOW (243) Maël JOW (244) 1559 53
2 Antonio Cayetano (239) Isaac Fonseca (231) 880 20
3 Carl Zeiss (223) Nabaruru Batiri (197) 750 0
4 Manuel Escribano (226) Alejandro Talavante (220) 668 40
5 Nikita JOW (251) Tomba Singh (272) 657 34
6 Fernando Adrian (266) David de Miranda (264) 422 25
7 Nataan Tiito (180) Lyndon Ehsa (162) 378 0
8 Mario Sotos (234) El Clemente (236) 274 0
9 Océane JOW (284) Alexis JOW (286) 219 23
10 Lara JOW (279) Toby JOW (277) 210 26
11 Nabaruru Batiri (197) Gringo Hombre (186) 104 57
12 Fanny JOW (206) Enca JOW (222) 72 17
13 El Fandi (257) Morante de la Puebla (259) 54 47
14 Gines Marin (248) Tomas Rufo (271) 41 30
15 Angel Tellez (225) Paco Urena (260) 41 2
16 Max Bro (554) Raph Bro (434) 0 0
17 David Casteel (653) Warrior Liberty (2245) 0 0
18 Max Yamuvitch (536) Max Spopovitch (537) 0 0
19 Jean Bonneau (618) Romain Roberget (735) 0 0
20 Hammond SLY (619) bikini lamenace (759) 0 0
21 Jean BON (439) D Igor (449) 0 0
22 Alejandro Talavante (220) Mario Sotos (234) 0 0
23 Nathan Vidal (311) Viorel Vidalescu (353) 0 0
24 Miles Aros (320) J Moriche (1926) 0 0
25 Sam Mouille (469) Ras Lebol (470) 0 0
26 Sean McDoye Jr (345) Angus McChouffe Jr (373) 0 0
27 Beru Beru (2302) Miki Taema (2435) 0 0
28 Marius Oprea (2348) Stefan Stanciu (512) 0 0
29 J.A. Bourgier (1375) Andrew Frost (1385) 0 0
30 Benjamin Nadal (248) Benjamin Federer (154) 0 0
31 Stan KEASS (242) Token KEASS (172) 0 0
32 Karak TAYRE (1789) Kol TAYRE (1790) 0 0
33 Luke Skywalker (390) Obélix (394) 0 0
34 Token KEASS (172) Matsuyama Hikaru jr (178) 0 0
35 Conor McGregor (391) Sheamus O'Shaunessy (392) 0 0
36 Joao Lucas Ronaldo (348) Lady Coca-cola (229) 0 0
37 Ali Gateau (313) Hara Kiri (322) 0 0
38 rchist Anna (215) Yitzhak Arafat (256) 0 0
39 Paco Urena (260) Mario Sotos (234) 0 0
40 Bryan Ruiz (357) Angus McChouffe Jr (373) 0 0
41 Bane Zai (330) San Kukai (331) 0 0
42 Yossi Benayoun (360) Cleo Patra (387) 0 0
43 El Clemente (236) Antonio Cayetano (239) 0 7
44 Oskar Schindler (466) Nataan Tiito (180) 0 0
45 Yosiwo Nukuoro (305) Petrus Figir (318) 0 0
46 Pablo Alvaro (341) Viorel Vidalescu (353) 0 0
47 Montdidier PPC (1083) Docteur Peacock (1084) 0 0
48 Jean BON (439) Oui Oui (471) 0 0
49 Arturo Morales (628) Najak Tancrede (1163) 0 0
50 Nathan Vidal (311) Matsuyama Hikaru jr (178) 0 0
51 Miles Aros (320) Hara Kiri (322) 0 0
52 Sean McDoye Jr (345) Obélix (394) 0 0
53 Tupou VI (339) Kailao (357) 0 0
54 Mind Poyzed (725) Roye PPC (732) 0 0
55 Jon CHOW (218) Gaspa CHOW (122) 0 0
56 Benjamin Federer (154) Lucas Vidal (331) 0 0
57 Butters Keass (227) Andrew Baggaley (1933) 0 0
58 Miss Tayre (1963) Vylea SMOUSSA (1964) 0 0
59 Tomas Rufo (271) Paco Urena (260) 0 0
60 Paula Metehou (2267) Marius Oprea (2348) 0 0
61 Diego Gomez (2271) Francisco SANCHI (511) 0 0
62 Gustav Guss (1133) Lestate Jakassandre (1139) 0 0
63 Gzor Lemaudit (1717) Kayzer Mederith (1793) 0 0
64 Yitzhak Arafat (256) Raph Bro (434) 0 0
65 Branqui Mika (756) James Bond (1072) 0 0
66 Bonbeur Jean (1305) Micha BERECKI (1750) 0 0
67 Moon Liberty (2161) Henry Soren (648) 0 0
68 Dirk Nowitzki (741) Hurley Xander (1058) 0 0
69 A Lice (278) B Lice (270) 0 0
70 Sakaté Almanamama (705) John Stevens (337) 0 0
71 Nathan Vidal (311) Lucas Vidal (331) 0 0
72 Quentin Gine (1833) Miles Aros (320) 0 0
73 D Oliv (450) Yitzhak Arafat (256) 0 0
74 Sean McDoye Jr (345) Najak Tancrede (1163) 0 0
75 Lars MOUCHY (150) Jon Stark (2163) 0 0
76 Martin Leopold (73) Matheo Leopold (46) 0 0
77 le secateur (1374) J.A. Bourgier (1375) 0 0
78 Anton Kondratyuk (309) Ivan Zakharov (503) 0 0
79 Stan KEASS (242) Butters Keass (227) 0 0
80 Jai Chow (1837) Gaspa CHOW (122) 0 0
81 Cleo Patra (387) Luke Skywalker (390) 0 0
82 Butters Keass (227) Matsuyama Hikaru jr (178) 0 0
83 Ethan Kemakeza (2022) Andrew Baggaley (1933) 0 0
84 Tana Ùmaga (39) Pana Gionis (607) 0 0
85 Jupyter Luno (688) Nataan Tiito (180) 0 0
86 Drokz (578) Vandalism (363) 0 0
87 Bryan Ruiz (357) Yossi Benayoun (360) 0 0
88 Gzor Lemaudit (1717) Jonah YOUNG (352) 0 0
89 Michel JOW (532) MT MAEL (494) 0 0
90 John Stevens (337) Stephen Curry (470) 0 0
91 Pinch Libonne (2274) Libonne Molich (2275) 0 0
92 Lyndon Ehsa (162) Petrus Figir (318) 0 0
93 Merdeux Rominou (1261) David BASTOGNE (1362) 0 0
94 Maude Eration (448) Eration 21025 Maude (370) 0 0
95 Jean BON (439) D Oliv (450) 0 0
96 Nathan Vidal (311) Park Jin seung (314) 0 0
97 Miles Aros (320) Marshall Bruce Mathers (326) 0 0
98 Sean McDoye Jr (345) Bryan Ruiz (357) 0 0
99 Tartempion Degun (2301) Beru Beru (2302) 0 0
100 Heidi Sheraf (489) Vali Naouta (490) 0 0
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Adré Naline
4 Né Mort
5 Tjampitjinpa Ozie
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Serotonine
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 Melamkurkurra Diego
3 MARTONI Glen
4 Van CLEEF Glen
5 Byrne Liam
Classement complet
Junior
1 WONG LIU Glen
2 TR Zouze
3 JOW Ian
4 JOW Oan
5 JOW Dan
Classement complet
Sokoln P.
Mobutu P.
0 3 - 11 3 P M.
P L.
Blokeu P.
Pix .
0 7 - 11 3 Chlapo P.
Chlopi P.
Mileti M.
Malevi M.
0 8 - 11 3 Queen O.
Allen B.
Nexxus .
Sensus .
3 11 - 3 0 Vilebr C.
Laturb M.
Amaru T.
Primer L.
0 4 - 11 3 Georgi G.
OuÈya G.
Pesaro .
Aruna .
3 11 - 5 0 Poniat P.
Jingso P.
Van cl G. 3 11 - 4 0 De mir D.
Byrne L. 3 11 - 4 0 Jow M.
Fonsec I. 2 6 - 1 1 Jow N.
Huang G. 2 10 - 2 0 Kenobi G.
Luque D.
Ferrer A.
0 2 - 11 3 Mesa D.
Arti J.
Castel S.
Bautis J.
0 8 - 8 2 Hierro F.
Fritz H.
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com