Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Bon | |
Rotation Placement | Bon | |
Vitesse Rotation | Bon | |
Vitesse Placement | Bon | |
Placement Rotation | Brillant | |
Placement Vitesse | Formidable | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Honorable | |
Contrôle Positionnement | Honorable | |
Réflexe Contrôle | Honorable | |
Réflexe Positionnement | Honorable | |
Positionnement Contrôle | Passable | |
Positionnement Réflexe | Passable | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Moyen | |
|
Revètement Coup Droit | Backside | |
Revètement Revers | Backside | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Honorable | |
Sans | Bon | |
Orienté Coup Droit | Bon | |||
Orienté Revers | Bon | |||
Plein ventre | Bon | |||
Attaque vitesse | ||||
Honorable | |
Sans | Bon | |
En contre-pied | Très bon | |||
En placement | Bon | |||
En vitesse | Bon | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Formidable | |
Sans | Honorable | |
Clouage revers | Bon | |||
En bloc actif | Honorable | |||
En contre-top | Très bon | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Bon | |
Sans | Bon | |
En bloc coupé | Bon | |||
En bloc latéral | Bon | |||
En vitesse | Bon | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Bon | |
Sans | Honorable | |
Angles impossibles | Honorable | |||
Decroisé | Honorable | |||
Frappe systématique | Honorable | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Honorable | |
Sans | Bon | |
Dans le ventre | Bon | |||
Orienté Coup Droit | Bon | |||
Orienté Revers | Bon | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Bon | |
Sans | Bon | |
Decroise | Bon | |||
En force | Honorable | |||
En placement | Bon | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Honorable | |
Sans | Bon | |
En placement | Honorable | |||
En rotation | Bon | |||
Orienté Revers | Bon | |||
Defense classique | ||||
Passable | |
Sans | Bon | |
En balle haute | Honorable | |||
En placement | Honorable | |||
En rotation | Bon | |||
Défense moderne | ||||
Honorable | |
Sans | Très bon | |
Moins offensif | Bon | |||
Plein revers | Bon | |||
Très offensif | Bon | |||
Systeme Mixte | ||||
Bon | |
Sans | Bon | |
En placement | Bon | |||
Orienté Revers | Bon | |||
Patient | Bon | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Honorable | |
Sans | Honorable | |
En faux tops | Honorable | |||
En rotation | Honorable | |||
En top tendu | Bon |