Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

Double

>>
Classement Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complementarite
1 ARUNA (63) PESARO (52) 4150 75
2 NEXXUS (51) SENSUS (36) 2108 79
3 Para Chlopicki (106) Para Chlapowski (100) 1666 83
4 Serotonine (68) Dopamine (54) 1187 78
5 Vatanen Ari (76) Vatanen Eikki (59) 1037 71
6 Jolan Arti (144) Diego Mesa (157) 907 77
7 Mira Malevic (93) Mia Miletic (102) 853 82
8 Marija Jelic (135) Mirela Delic (136) 784 77
9 Blade Loki (94) Dionysos (97) 705 77
10 Para Pudzianowski (84) Para Podzianowski (73) 644 76
11 Para Kopanski (98) Para Chrzanowski (113) 633 79
12 Zeina Kaloga (87) Keera Kaloga (112) 625 67
13 Para Sulkowski (115) Para Okulicki (99) 553 79
14 Para Poniatowski (103) Para Jingsong (70) 550 73
15 Somatotrophine (57) Noradrenaline (78) 486 73
16 Para Castiglia (92) Para Escobar (90) 443 55
17 Andres Roca Rey (108) Juan Leal (172) 430 19
18 Miguel Angel Perera (126) El Juli (132) 408 40
19 Shiran Weisman (118) Ioanna Elli Kiosi (131) 383 58
20 Lara JOW (154) Toby JOW (208) 372 55
21 Ariel Hilman (185) Shon Faiga (166) 358 77
22 Adi Goren (138) Gal Galili (114) 336 65
23 Fanny JOW (143) Enca JOW (165) 322 59
24 Para Sokolnicki (91) Dawood Ibrahim (107) 308 28
25 Aitor Le Condor (145) Luca Le Lama (150) 283 41
26 Alfred Hitchouk (170) John Hayous (211) 268 53
27 Océane JOW (167) Alexis JOW (188) 264 60
28 Rodrigo Arroyo (104) Iouliana Niki Mitsi (89) 242 43
29 Sam l Hippopotame (134) Edouard le Guépard (189) 220 45
30 Sebastien Castella (121) Juan Bautista (218) 197 20
31 Marcos Freitas (298) Marc Winner (1210) 0 0
32 Conor McGregor (310) Sheamus O'Shaunessy (311) 0 0
33 Jan-Ove Waldner (623) Noa JOW (366) 0 0
34 Stephano Primero (122) Yody Ortiz (1245) 0 0
35 Meeri Hämälaïnen (137) NEXXUS (51) 0 0
36 Bernardo Provenzano De N (284) Salome Rohic (180) 0 0
37 Hugo Pientka (368) Luis Figo (581) 0 0
38 tourango cyrillus (614) Grael torben (635) 0 0
39 Quadri Aruna (509) Christ Bienatiki (334) 0 0
40 George Bryan Brummel (269) benito canales (166) 0 0
41 Dino Weeedol (544) Roger Nkulu (331) 0 0
42 Borislav RUSKOV (677) Nurlan KHVOSTUNOV (824) 0 0
43 Zurt Lundkvist (246) Sebastian Sullivan (247) 0 0
44 Boom Boum (184) Tomorrow Freedom (222) 0 0
45 be costa (874) Nemours Poulmouth (901) 0 0
46 Rupeni Kautóga (260) Calinikos Creanga (671) 0 0
47 Smith Harry (786) Tsvetan Sokolov (978) 0 0
48 Fanch Gauzy (552) Roger Nkulu (331) 0 0
49 Cavo Cavavo (1328) stephane ouaiche (238) 0 0
50 He Zhiwen (602) Sean Sullivan (268) 0 0
51 Marcus APPLEWHITE (230) Bernardo Provenzano De N (284) 0 0
52 Mapel Teuse (1241) Christ Bienatiki (334) 0 0
53 Aurel Roul (1008) geronimo coisigros (1140) 0 0
54 Océane JOW (167) Zurt Lundkvist (246) 0 0
55 Riquelme SIN SILLA (242) Evan BOISVERT (233) 0 0
56 Kanla Musiksson (203) Alex Salvado (210) 0 0
57 Dave Grohl (595) QUENTIN JACQOUILLE (495) 0 0
58 Jersi Castellanòs (659) Hajampireneva Mananjoanã (271) 0 0
59 Eki eki eki eki Pa Tang (264) Alojz Stróbl (390) 0 0
60 Petit Blokeur (82) Stef Ahn-Ho (90) 0 0
61 Ali Gateau (281) Miles Aros (289) 0 0
62 Shang Hao (626) Klas Haotson (817) 0 0
63 Tutto Papy (373) Giorgio Di Espresso (587) 0 0
64 Sascha OPELGANG (311) Willi OPELGANG (168) 0 0
65 Kenenissa Bekele (588) Joaquin Botero (89) 0 0
66 Ben Henuts Jr (316) Hannah Conda (331) 0 0
67 Emilien Pauly (921) Nicolas De Samblanx (1003) 0 0
68 Vladimir Bazarov (678) Cvetomir Popovic (679) 0 0
69 Loulou Nicollin (138) Nico Sacco (701) 0 0
70 Ben Hénuts (299) Inès Timable (332) 0 0
71 Christopher Dias (550) kev cool (173) 0 0
72 Tutto Papy (373) Sebastiano Primero (86) 0 0
73 Ange de la Mort Satan (604) Quentin Grégoire (605) 0 0
74 Ivan Voïnitski (1248) Hussein Al Diyaeddine (1371) 0 0
75 latour Christophe (473) brice de nice (493) 0 0
76 Kota Pieghu (598) Han Zhan Wang (148) 0 0
77 Maxime Junior (94) Artyom Alekseyevich (318) 0 0
78 Jack Defence (928) Jes Sy Hyuk (941) 0 0
79 Baüm Patrick (311) Hajampireneva Mananjoanã (271) 0 0
80 Juan Gonzalez (482) Gal Galili (114) 0 0
81 Hajampireneva Mananjoanã (271) Borislav RUSKOV (677) 0 0
82 Roger Nkulu (331) Andres Roca Rey (108) 0 0
83 Kyle Keass (280) Craig Keass (322) 0 0
84 Jeremy Wong (276) Ferenc Puskas (814) 0 0
85 Mâzhiz Sohnaze (155) Kenenissa Bekele (588) 0 0
86 Layana Al-Tripou (1256) Jeanne O'Lapin (1303) 0 0
87 kretinga kalamitos (479) brice de nice (493) 0 0
88 Alexandre FERRANT (731) paul petroons (1127) 0 0
89 Craig Keass (322) Solo Keass (327) 0 0
90 Christopher FITY (494) Christopher Marolleau (1037) 0 0
91 KRILLE der KNECHTER (716) Tsvetan Sokolov (978) 0 0
92 Szabolcs László (815) Narong Khat (294) 0 0
93 Trinko KEEN'V (244) Anthony Leblond (511) 0 0
94 Cartman Keass (301) Cleo Patra (305) 0 0
95 Pablo Alvaro (341) Angel Hernandez (344) 0 0
96 Florian Bammovic (483) Ivan Zakharov (503) 0 0
97 Lord CASQUE-NOIR (248) Jun Maze. (156) 0 0
98 Boll Deire (1262) ROBOT Apollon V12 (1265) 0 0
99 Justin Bieber (1035) James Bond (1072) 0 0
100 Joaquin Botero (89) Alejandro Saravia (804) 0 0
Général
1 Kovacevic Vukan
2 Lebrun Alexis
3 MIWA HARIMOTO
4 Jelic Anastazija
5 Né Mort
Classement complet
Vétéran
1 SENSUS
2 NEXXUS
3 PESARO
4 Dopamine
5 Somatotrophine
Classement complet
Espoir
1 Galactique Le
2 Lactique Le gars
3 Fantastique Le
4 VAMOS VAMOS
5 POU POU
Classement complet
Junior
1 Koffi Irish
2 PHILS LE
3 KURT LE
4 Coupter Houlou
5 Sanchez Assi
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com