Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Honorable | |
Rotation Placement | Passable | |
Vitesse Rotation | Faible | |
Vitesse Placement | Pas terrible | |
Placement Rotation | Faible | |
Placement Vitesse | Pas terrible | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Pas terrible | |
Contrôle Positionnement | Mauvais | |
Réflexe Contrôle | Pas terrible | |
Réflexe Positionnement | Médiocre | |
Positionnement Contrôle | Pas terrible | |
Positionnement Réflexe | Faible | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Rapide | |
|
Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
Revètement Revers | Soft | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Passable | |
Sans | Faible | |
Orienté Coup Droit | Faible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Plein ventre | Faible | |||
Attaque vitesse | ||||
Passable | |
Sans | Médiocre | |
En contre-pied | Médiocre | |||
En placement | Médiocre | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
Clouage revers | Médiocre | |||
En bloc actif | Médiocre | |||
En contre-top | Médiocre | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Faible | |
Sans | Médiocre | |
En bloc coupé | Faible | |||
En bloc latéral | Faible | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Passable | |
Sans | Pas terrible | |
Angles impossibles | Pas terrible | |||
Decroisé | Faible | |||
Frappe systématique | Pas terrible | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Médiocre | |
Sans | Faible | |
Dans le ventre | Faible | |||
Orienté Coup Droit | Faible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Passable | |
Sans | Faible | |
Decroise | Faible | |||
En force | Pas terrible | |||
En placement | Pas terrible | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Passable | |
Sans | Pas terrible | |
En placement | Pas terrible | |||
En rotation | Pas terrible | |||
Orienté Revers | Pas terrible | |||
Defense classique | ||||
Très mauvais | |
Sans | Faible | |
En balle haute | Faible | |||
En placement | Faible | |||
En rotation | Faible | |||
Défense moderne | ||||
Mauvais | |
Sans | Faible | |
Moins offensif | Faible | |||
Plein revers | Pas terrible | |||
Très offensif | Médiocre | |||
Systeme Mixte | ||||
Faible | |
Sans | Pas terrible | |
En placement | Pas terrible | |||
Orienté Revers | Pas terrible | |||
Patient | Faible | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
En faux tops | Faible | |||
En rotation | Faible | |||
En top tendu | Faible |