Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 05:10:37
Evènements - Semaine 13
Championnats du monde par equipe (Melbourne)
Nation Sénior
Poule 2
1 | Grande Bretagne | 2 |
---|---|---|
2 | Haïti | 1 |
3 | Kenya | 0 |
Poule 5
1 | Japon | 3 |
---|---|---|
2 | Allemagne | 2 |
3 | Costa Rica | 1 |
4 | Rwanda | 0 |
Poule 6
1 | Portugal | 3 |
---|---|---|
2 | Suède | 2 |
3 | Corée du sud | 1 |
4 | République de Vanuatu | 0 |
Poule 7
1 | Kiribati | 3 |
---|---|---|
2 | Belgique | 2 |
3 | Philippines | 1 |
4 | Tonga | 0 |
Poule 9
1 | Mauritanie | 3 |
---|---|---|
2 | Hong Kong | 2 |
3 | Nouvelle-Zélande | 1 |
4 | Arabie saoudite | 0 |
1/16
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07/05/21 17:00 | Israël | ||
2 | 2 | 07/05/21 17:00 | Haïti | Equateur | 3/4 |
3 | 3 | 07/05/21 17:00 | Mauritanie | ||
4 | 4 | 07/05/21 17:00 | Inde | ||
5 | 5 | 07/05/21 17:00 | Japon | ||
6 | 6 | 07/05/21 17:00 | Belgique | ||
7 | 7 | 07/05/21 17:00 | Suède | ||
8 | 8 | 07/05/21 17:00 | Libéria | ||
9 | 9 | 07/05/21 17:00 | Maroc | ||
10 | 10 | 07/05/21 17:00 | Allemagne | ||
11 | 11 | 07/05/21 17:00 | Nigéria | ||
12 | 12 | 07/05/21 17:00 | Portugal | ||
13 | 13 | 07/05/21 17:00 | Kiribati | ||
14 | 14 | 07/05/21 17:00 | Hong Kong | ||
15 | 15 | 07/05/21 17:00 | Cameroun | Autriche | 0/4 |
16 | 16 | 07/05/21 17:00 | Grande Bretagne |
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07/05/21 21:00 | Israël | Equateur | 3/4 |
2 | 2 | 07/05/21 21:00 | Mauritanie | Inde | 4/2 |
3 | 3 | 07/05/21 21:00 | Japon | Belgique | 4/1 |
4 | 4 | 07/05/21 21:00 | Suède | Libéria | 0/4 |
5 | 5 | 07/05/21 21:00 | Maroc | Allemagne | 4/3 |
6 | 6 | 07/05/21 21:00 | Nigéria | Portugal | 4/1 |
7 | 7 | 07/05/21 21:00 | Kiribati | Hong Kong | 1/4 |
8 | 8 | 07/05/21 21:00 | Autriche | Grande Bretagne | 1/4 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/05/21 17:00 | Equateur | Mauritanie | 0/4 |
2 | 2 | 08/05/21 17:00 | Japon | Libéria | 3/4 |
3 | 3 | 08/05/21 17:00 | Maroc | Nigéria | 4/1 |
4 | 4 | 08/05/21 17:00 | Hong Kong | Grande Bretagne | 4/0 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/05/21 21:00 | Mauritanie | Libéria | 4/2 |
2 | 2 | 08/05/21 21:00 | Maroc | Hong Kong | 1/4 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09/05/21 15:00 | Mauritanie | Hong Kong | 1/4 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |