Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Israël
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1786 | S | Para Kaloga | Para | ||||||
2 | 7 | 1785 | S | Vukan Kovacevic | pongo | ||||||
3 | 9 | 1763 | S | Dario Savicevic | pongo | ||||||
4 | 10 | 1747 | S | Bosko Savicevic | pongo | ||||||
5 | 14 | 1723 | S | Para Akubueze | Para | ||||||
6 | 62 | 1293 | V | Somatotrophine | Lecac | ||||||
7 | 68 | 1262 | V | Vatanen Ari | Lecac | ||||||
8 | 70 | 1226 | V | Petit Blokeur | Lecac | ||||||
9 | 71 | 1216 | V | Noradrenaline | Lecac | ||||||
10 | 103 | 941 | V | Dawood Ibrahim | Para | ||||||
11 | 125 | 0 | S | Alba Riquelme | KamsXI | ||||||
12 | 155 | 0 | S | Fiorella Migliore | KamsXI | ||||||
13 | 274 | 0 | V | Yohav Gadol | Galaan | ||||||
14 | 298 | 0 | V | Eyal Gadol | Galaan | ||||||
15 | 314 | 0 | V | Yotam Gadol | Galaan | ||||||
16 | 318 | 0 | V | Holy Juiveland | shynaria | ||||||
17 | 339 | 0 | V | Moti Gadol | Galaan | ||||||
18 | 367 | 0 | V | Ouriel Gadol | Galaan | ||||||
19 | 368 | 0 | V | Ouriah Gadol | Galaan | ||||||
20 | 389 | 0 | S | Shlomi Gadol | Galaan | ||||||
21 | 390 | 0 | S | Shimi Gadol | Galaan | ||||||
22 | 394 | 0 | S | Yuval Gadol | Galaan | ||||||
23 | 488 | 0 | S | Jésus Contre | Fabricot | ||||||
24 | 498 | 0 | V | Ava Bat-Kokhva | Azucena | ||||||
25 | 499 | 0 | V | Tehila Bat-Kokhva | Azucena | ||||||
26 | 596 | 0 | S | Sebamouds Kitrouilss | stephane62 | ||||||
27 | 659 | 0 | V | Angelica Rozeanu | dark-paladin | ||||||
28 | 773 | 0 | V | Yaniv Sharon | narion76 | ||||||
29 | 1071 | 0 | V | Tilkin Michael | mtilkin | ||||||
30 | 1149 | 0 | V | Jean-Jacques Goldman | charlotte | ||||||
31 | 1158 | 0 | V | Gabriel Golan | toun | ||||||
32 | 1252 | 0 | V | Ben Levy | Ethan | ||||||
33 | 1673 | 0 | V | Ethan Levy | Ethan | ||||||
34 | 1987 | 0 | V | Bouquet Raymi | Raymb | ||||||
35 | 2106 | 0 | V | koby khalifa | koby2909 | ||||||
36 | 2348 | 0 | V | Raymi Bouquet | Raymsb | ||||||
37 | 2352 | 0 | V | Christ Jesus | Ratus | ||||||
38 | 2353 | 0 | V | Pilate Ponce | Dieu | ||||||
39 | 2572 | 0 | V | Lewis White | lh44 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Né Mort | |
2 | Cujus De | |
3 | Bricata Folia Jolan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Adré Naline | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | Dopamine | |
4 | NEXXUS | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Van CLEEF Glen | |
2 | Kenobi Glen | |
3 | S GT 63 | |
4 | S A 45 | |
5 | JOW Noa | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | |
2 | Lactique Le gars | |
3 | Fantastique Le | |
4 | Byrne Kenan | |
5 | Adame Luis David | |
Classement complet |
Né M.
0
6 - 3 1
Savice D.
Fèlix L.
1
5 - 8 0
Bricat J.
Rusci D.
1
5 - 4 0
Kovace V.
Miwa H.
1
5 - 4 0
Cujus D.