Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Costa Rica
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 1595 | V | SENSUS | ![]() |
Lecac | |||||
2 | 49 | 1473 | V | NEXXUS | ![]() |
Lecac | |||||
3 | 53 | 1419 | V | Vatanen Eikki | ![]() |
Lecac | |||||
4 | 61 | 1340 | V | Dopamine | ![]() |
Lecac | |||||
5 | 68 | 1292 | V | Serotonine | ![]() |
Lecac | |||||
6 | 155 | 514 | S | C 63 S | ![]() |
Lecac | |||||
7 | 158 | 499 | S | A 45 S | ![]() |
Lecac | |||||
8 | 159 | 490 | S | GT 63 S | ![]() |
Lecac | |||||
9 | 206 | 234 | S | Jude Oka | ![]() |
Vavil | |||||
10 | 344 | 0 | V | Angel Hernandez | ![]() |
Pepito93360 | |||||
11 | 388 | 0 | S | JM Apeuprè | ![]() |
xoxocool | |||||
12 | 404 | 0 | S | Rico Navas | ![]() |
yaya1211 | |||||
13 | 575 | 0 | S | Pascal Guillot | ![]() |
Squalitoping | |||||
14 | 1392 | 0 | V | Saive Dimitri | ![]() |
Dimdim | |||||
15 | 1393 | 0 | V | Judie Saive | ![]() |
Dimdim | |||||
16 | 1955 | 0 | V | Clem Gali | ![]() |
ClemGali |
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | ![]() |
2 | Kaloga Para | ![]() |
3 | Kovacevic Vukan | ![]() |
4 | Emperor The Last | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | Eikki Vatanen | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Serotonine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | ![]() |
2 | JOW Oan | ![]() |
3 | TR Zouze | ![]() |
4 | TR Florent | ![]() |
5 | TR Mathys | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | ![]() |
2 | Speed Ishow | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Cee Central | ![]() |
5 | Colombo Jesus Enrique | ![]() |
Classement complet |