Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Japon
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 1505 | S | Raymound Kalat | ![]() |
axellukas | |||||
2 | 66 | 1339 | S | Kiki Frytsch | ![]() |
axellukas | |||||
3 | 85 | 1122 | S | Helmut Fritz | ![]() |
Vavil | |||||
4 | 123 | 770 | S | Fernando Hierro | ![]() |
réré | |||||
5 | 241 | 12 | E | Koni Chon ah | ![]() |
feufollet | |||||
6 | 284 | 0 | V | Emma Nipongs | ![]() |
torakun | |||||
7 | 332 | 0 | V | Inès Timable | ![]() |
fabping76 | |||||
8 | 337 | 0 | V | Elmer Detrop | ![]() |
fabping76 | |||||
9 | 469 | 0 | S | Jésus Monstrueux | ![]() |
stephane62 | |||||
10 | 472 | 0 | S | Jean Kévin Attak | ![]() |
Fabricot | |||||
11 | 482 | 0 | S | Bastien Estevez | ![]() |
Bastou30 | |||||
12 | 483 | 0 | S | Romain Estevez | ![]() |
Bastou30 | |||||
13 | 559 | 0 | S | Mathis Harimoto | ![]() |
Mathis | |||||
14 | 700 | 0 | V | Koki NIWA | ![]() |
zlatan057 | |||||
15 | 721 | 0 | V | Philip Johansson | ![]() |
Cubi | |||||
16 | 767 | 0 | V | Jun Mizutani | ![]() |
Mizu | |||||
17 | 796 | 0 | V | Morita Umi | ![]() |
jeromef | |||||
18 | 1075 | 0 | V | Isae Bronskinayama | ![]() |
bronskibit | |||||
19 | 1076 | 0 | V | Niki Maruzako | ![]() |
erlag | |||||
20 | 1114 | 0 | V | Morita J | ![]() |
Arcanin77350 | |||||
21 | 1189 | 0 | V | Tsubasa Ohzora | ![]() |
Roberto | |||||
22 | 1190 | 0 | V | Tar Misaki | ![]() |
Roberto | |||||
23 | 1270 | 0 | V | Koki Niwa | ![]() |
kaiser29120 | |||||
24 | 1466 | 0 | V | Lelouch Lamperouge | ![]() |
XanderHurley | |||||
25 | 1472 | 0 | V | Masato Shiono | ![]() |
kaiser29120 | |||||
26 | 1645 | 0 | V | Maxime Lambert | ![]() |
Archibald49 | |||||
27 | 1676 | 0 | V | Wall Bistoufly | ![]() |
Bistoufly | |||||
28 | 1724 | 0 | V | Grellier Antoine | ![]() |
Piingwy | |||||
29 | 1876 | 0 | V | Jun Mizutani | ![]() |
kaiser29120 | |||||
30 | 1942 | 0 | V | Joe King | ![]() |
KingJoe | |||||
31 | 2393 | 0 | V | Mimizoki Sakurando | ![]() |
neremyy | |||||
32 | 2590 | 0 | V | Snake SOLID | ![]() |
Mandy73200 | |||||
33 | 2605 | 0 | V | Emiya Shirou | ![]() |
Kagura | |||||
34 | 2620 | 0 | V | Bulbe Moudu | ![]() |
Moudubulbe |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |