Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Suède
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 717 | V | Para Podzianowski | ![]() |
Para | |||||
2 | 148 | 706 | V | Para Pudzianowski | ![]() |
Para | |||||
3 | 164 | 669 | V | Para Chlapowski | ![]() |
Para | |||||
4 | 184 | 627 | V | Para Jingsong | ![]() |
Para | |||||
5 | 216 | 543 | V | Para Chlopicki | ![]() |
Para | |||||
6 | 326 | 306 | S | Junior MAEL | ![]() |
MAEL62 | |||||
7 | 377 | 258 | E | The Last Emperor | ![]() |
Para | |||||
8 | 393 | 234 | E | Cro Cop | ![]() |
Para | |||||
9 | 442 | 170 | E | Karl Popper | ![]() |
Para | |||||
10 | 485 | 125 | E | Yoram Gadol | ![]() |
Galaan | |||||
11 | 525 | 68 | S | Frey Galli | ![]() |
Rems | |||||
12 | 577 | 0 | V | Zurt Lundkvist | ![]() |
TEFY | |||||
13 | 623 | 0 | V | Jan-Ove Waldner | ![]() |
toun | |||||
14 | 636 | 0 | S | Zlatan Butterflymovic | ![]() |
Butter-fly | |||||
15 | 687 | 0 | E | Papilu Sion | ![]() |
Papilu | |||||
16 | 723 | 0 | S | Sven | ![]() |
Kyrwan | |||||
17 | 745 | 0 | S | H Tolir | ![]() |
Dagan | |||||
18 | 762 | 0 | V | Jolan De Eri Len | ![]() |
erilen | |||||
19 | 774 | 0 | V | STIGERSSON Mats | ![]() |
waldner | |||||
20 | 811 | 0 | V | Elias Kebnekaise | ![]() |
toun | |||||
21 | 1025 | 0 | V | Henning Wallander | ![]() |
LaBible | |||||
22 | 1028 | 0 | V | Jiminyx chat noir | ![]() |
Jimbouh | |||||
23 | 1467 | 0 | V | Jan-Max Waldnor | ![]() |
ProfesSirOfPing | |||||
24 | 1564 | 0 | V | Svenja Thorkeld | ![]() |
syd_ny | |||||
25 | 1737 | 0 | V | Michel Franck | ![]() |
Frankyboyke | |||||
26 | 1928 | 0 | V | Ellen Tayloman | ![]() |
Pongiste78 | |||||
27 | 1976 | 0 | V | Andreas Eriksen | ![]() |
horcen | |||||
28 | 2338 | 0 | S | Patata Burger | ![]() |
Croustibast | |||||
29 | 2422 | 0 | S | Zakarias Martinsson | ![]() |
Strummm |
Général | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Ari Vatanen | ![]() |
3 | Fei Xue | ![]() |
4 | Superbarrio Gomez | ![]() |
5 | KALASH Ekoué | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Escobar Para | ![]() |
2 | Nicollin Loulou | ![]() |
3 | Maze Ari | ![]() |
4 | Castiglia Para | ![]() |
5 | Loki Blade | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Keass Prajnia | ![]() |
2 | Pixi | ![]() |
3 | Koba | ![]() |
4 | George Mister | ![]() |
5 | Keass Viria | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Adré Naline | ![]() |
2 | Popov Stephanov | ![]() |
3 | Gadol Para | ![]() |
4 | Pro Omega | ![]() |
5 | JOW Maël | ![]() |
Classement complet |