Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Kiribati
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | 489 | S | A Lice | ![]() |
Sandorf34 | |||||
2 | 289 | 360 | S | B Lice | ![]() |
Sandorf34 | |||||
3 | 312 | 316 | S | Nataan Tiito | ![]() |
ledoum | |||||
4 | 402 | 221 | S | B SMOK | ![]() |
Sandorf34 | |||||
5 | 413 | 212 | E | D Arse | ![]() |
Sandorf34 | |||||
6 | 415 | 206 | S | C SMOK | ![]() |
Sandorf34 | |||||
7 | 430 | 181 | E | D Oliv | ![]() |
Sandorf34 | |||||
8 | 450 | 161 | E | D Igor | ![]() |
Sandorf34 | |||||
9 | 653 | 0 | S | David Casteel | ![]() |
Quentping | |||||
10 | 654 | 0 | S | Henry Casteel | ![]() |
Quentping | |||||
11 | 756 | 0 | V | Branqui Mika | ![]() |
branqui | |||||
12 | 1254 | 0 | V | Cassius Ndongo | ![]() |
Besttakkyu | |||||
13 | 1305 | 0 | V | Bonbeur Jean | ![]() |
Besttakkyu | |||||
14 | 1316 | 0 | V | L'Art Martial | ![]() |
lartial | |||||
15 | 1750 | 0 | V | Micha BERECKI | ![]() |
berecki | |||||
16 | 2245 | 0 | S | Warrior Liberty | ![]() |
Liberty |
Général | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Ari Vatanen | ![]() |
3 | Fei Xue | ![]() |
4 | Superbarrio Gomez | ![]() |
5 | KALASH Ekoué | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Escobar Para | ![]() |
2 | Nicollin Loulou | ![]() |
3 | Maze Ari | ![]() |
4 | Castiglia Para | ![]() |
5 | Loki Blade | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Keass Prajnia | ![]() |
2 | Pixi | ![]() |
3 | Koba | ![]() |
4 | George Mister | ![]() |
5 | Keass Viria | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Adré Naline | ![]() |
2 | Popov Stephanov | ![]() |
3 | Gadol Para | ![]() |
4 | Pro Omega | ![]() |
5 | JOW Maël | ![]() |
Classement complet |