Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Portugal
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 1049 | S | Martine Laturbine | Melbrooks | ||||||
2 | 90 | 1042 | S | Yoyo Rapido | Melbrooks | ||||||
3 | 120 | 840 | S | Chester Vilebrequin | Melbrooks | ||||||
4 | 132 | 718 | V | Willi OPELGANG | Melbrooks | ||||||
5 | 136 | 695 | S | Bibou Tornado | Melbrooks | ||||||
6 | 143 | 658 | V | TOLKIEN J.R.R. | Melbrooks | ||||||
7 | 164 | 516 | V | Alex Salvado | Melbrooks | ||||||
8 | 168 | 482 | V | Eduardo DEVONISH | Melbrooks | ||||||
9 | 174 | 0 | V | Si-Seup Kim | KamsXI | ||||||
10 | 179 | 401 | V | Lluis Antor | Melbrooks | ||||||
11 | 192 | 0 | V | Paul Isson | KamsXI | ||||||
12 | 271 | 10 | J | Ruben Pereira | Tycoon | ||||||
13 | 272 | 7 | J | Bar JOW | JOW62 | ||||||
14 | 298 | 0 | V | Marcos Freitas | xoxocool | ||||||
15 | 322 | 0 | V | Diogo CHEN | xoxocool | ||||||
16 | 326 | 0 | V | Joao Geraldo | Fifi1 | ||||||
17 | 327 | 0 | V | Mini Sagres | xoxocool | ||||||
18 | 328 | 0 | V | Mini SuperBock | xoxocool | ||||||
19 | 490 | 0 | S | Roberto Carlos | Hamilcar | ||||||
20 | 491 | 0 | S | Leandro Pajaras | Hamilcar | ||||||
21 | 555 | 0 | S | Pedro BAH | bah76 | ||||||
22 | 581 | 0 | V | Luis Figo | Katsukihiro | ||||||
23 | 595 | 0 | V | Rui Costa | Katsukihiro | ||||||
24 | 606 | 0 | S | Lucas Halbi | mrdinguerie | ||||||
25 | 807 | 0 | V | hugo da costa | hugordc75 | ||||||
26 | 808 | 0 | V | RDC Dylan | Dylaan75 | ||||||
27 | 908 | 0 | V | Pedro Miguel Pauleta | Alejandro80 | ||||||
28 | 949 | 0 | V | Dylan Pereira | dylantt98 | ||||||
29 | 1016 | 0 | V | Tiago APOLONIA | benji28 | ||||||
30 | 1142 | 0 | V | Manuel Raimundo | Karotte91 | ||||||
31 | 1144 | 0 | V | Nicolas CARREIRA | Casalvermelho | ||||||
32 | 1258 | 0 | V | Enzo CARREIRA | Casal | ||||||
33 | 1284 | 0 | V | Quentin CASTELHANO | quentin257 | ||||||
34 | 1390 | 0 | V | kakate Pablot | fanch | ||||||
35 | 1526 | 0 | V | Freitas Boss | Orlando | ||||||
36 | 1549 | 0 | V | bruno Dos Santos | Tosmo38 | ||||||
37 | 1591 | 0 | V | Flow Rasta | NattyFlow | ||||||
38 | 1726 | 0 | V | Tiago Apolonia | kaiser29120 | ||||||
39 | 1850 | 0 | V | Raphael Amorim | NRRA | ||||||
40 | 1879 | 0 | V | Emmanuel Lebesson | Butterfly | ||||||
41 | 1894 | 0 | V | Diogo Diogo chen | Diogottchen24 | ||||||
42 | 1895 | 0 | V | Jo Seduvem | Seduvem | ||||||
43 | 1994 | 0 | V | Viegas Diogo | Dviegas | ||||||
44 | 2197 | 0 | V | Jerome Letell's | Jerome76 | ||||||
45 | 2240 | 0 | V | Patricio Rui | Pat88 | ||||||
46 | 2241 | 0 | V | Severino Rui | Pat88 | ||||||
47 | 2321 | 0 | V | Antoine FOLHA | Beubar | ||||||
48 | 2326 | 0 | V | Duarte Correia | Legendre | ||||||
49 | 2494 | 0 | V | Amaury SobSob | SobSon | ||||||
50 | 2531 | 0 | V | Sousa Hugo | HugoSousa | ||||||
51 | 2532 | 0 | V | Diego Cascon | DiegoCascon | ||||||
52 | 2533 | 0 | V | Medeiros Filipe | FilipeGonçalves | ||||||
53 | 2534 | 0 | V | Medeiros Felipe | kulthan | ||||||
54 | 2535 | 0 | V | Prata Ines | Prata21 | ||||||
55 | 2555 | 0 | V | Sebou Ronaldo | sebou27 | ||||||
56 | 2862 | 0 | S | Player 2 | bens1 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Né Mort | |
2 | Cujus De | |
3 | Bricata Folia Jolan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Adré Naline | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | Dopamine | |
4 | NEXXUS | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Van CLEEF Glen | |
2 | Kenobi Glen | |
3 | S GT 63 | |
4 | S A 45 | |
5 | JOW Noa | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | |
2 | Lactique Le gars | |
3 | Fantastique Le | |
4 | Byrne Kenan | |
5 | Adame Luis David | |
Classement complet |