Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Equateur
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 1625 | S | Cisco Ramon | Steph1er | ||||||
2 | 24 | 1617 | S | Glen GEORGINHO | Lespé | ||||||
3 | 26 | 1615 | S | Glen Andreï OUÈYATANIKOV | Lespé | ||||||
4 | 27 | 1613 | S | Caitlin Snow | Steph1er | ||||||
5 | 296 | 0 | V | Sean Sullivan | Sebrcl | ||||||
6 | 297 | 0 | V | Tyrone Meehan | Sebrcl | ||||||
7 | 307 | 0 | V | Ivan Hurtado | Sebrcl | ||||||
8 | 329 | 0 | V | Padraig Baileys | Sebrcl | ||||||
9 | 488 | 0 | S | Alejandra Puna | Claire-Marine | ||||||
10 | 570 | 0 | S | jack cepte | Bridou | ||||||
11 | 577 | 0 | S | Robin Vieux | lebg74 | ||||||
12 | 581 | 0 | S | Lorenzo Stefano | Sc0rpi0 | ||||||
13 | 1239 | 0 | V | DoDo Edu | Ro-ck | ||||||
14 | 1266 | 0 | V | Fàbiàn espejo | patleguen |
Général | ||
---|---|---|
1 | Bricata Folia Jolan | |
2 | Cujus De | |
3 | Né Mort | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Adré Naline | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | Dopamine | |
4 | Somatotrophine | |
5 | NEXXUS | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Van CLEEF Glen | |
2 | Kenobi Glen | |
3 | S A 45 | |
4 | JOW Noa | |
5 | S GT 63 | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | |
2 | Lactique Le gars | |
3 | Fantastique Le | |
4 | Adame Luis David | |
5 | Byrne Kenan | |
Classement complet |