Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Equateur
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1834 | S | Caitlin Snow | ![]() |
Steph1er | |||||
2 | 13 | 1810 | S | Glen SOUMBEDIOUNE | ![]() |
Lespé | |||||
3 | 15 | 1776 | S | Glen CHRISTIANSON | ![]() |
Lespé | |||||
4 | 22 | 1762 | S | Glen Andreï OUÈYATANIKOV | ![]() |
Lespé | |||||
5 | 27 | 1700 | S | Cisco Ramon | ![]() |
Steph1er | |||||
6 | 268 | 0 | V | Sean Sullivan | ![]() |
Sebrcl | |||||
7 | 269 | 0 | V | Tyrone Meehan | ![]() |
Sebrcl | |||||
8 | 279 | 0 | V | Ivan Hurtado | ![]() |
Sebrcl | |||||
9 | 300 | 0 | V | Padraig Baileys | ![]() |
Sebrcl | |||||
10 | 488 | 0 | S | Alejandra Puna | ![]() |
Claire-Marine | |||||
11 | 570 | 0 | S | jack cepte | ![]() |
Bridou | |||||
12 | 577 | 0 | S | Robin Vieux | ![]() |
lebg74 | |||||
13 | 581 | 0 | S | Lorenzo Stefano | ![]() |
Sc0rpi0 | |||||
14 | 1239 | 0 | V | DoDo Edu | ![]() |
Ro-ck | |||||
15 | 1266 | 0 | V | Fàbiàn espejo | ![]() |
patleguen |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | Kaloga Para | ![]() |
4 | Fèlix Lebrun | ![]() |
5 | Cujus De | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | Eikki Vatanen | ![]() |
3 | NEXXUS | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | ARUNA | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | POU POU | ![]() |
5 | VAMOS VAMOS | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Coupter Houlou | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | Koffi Irish | ![]() |
4 | Narit Ami | ![]() |
5 | KURT LE | ![]() |
Classement complet |