Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Haïti
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1903 | S | Diego Maniaprodromus | ![]() |
pmuadib | |||||
2 | 28 | 1745 | S | Jolan Ayadaragalama | ![]() |
pmuadib | |||||
3 | 41 | 1557 | S | Diego Rusci Folia | ![]() |
pmuadib | |||||
4 | 140 | 630 | V | Nadir Marcus | ![]() |
pmuadib | |||||
5 | 142 | 607 | V | Jolan Arti | ![]() |
pmuadib | |||||
6 | 155 | 535 | V | Diego Mesa | ![]() |
pmuadib | |||||
7 | 307 | 0 | V | Artyom Alekseyevich | ![]() |
Sebrcl | |||||
8 | 308 | 0 | V | Dmitry Glukhovsky | ![]() |
Sebrcl | |||||
9 | 312 | 0 | V | Sean Sullivan Jr | ![]() |
Sebrcl | |||||
10 | 424 | 0 | V | Quentin Golden | ![]() |
Golden14 | |||||
11 | 427 | 0 | S | Yasser Rabin | ![]() |
keupon | |||||
12 | 427 | 0 | V | Wilfried Golden | ![]() |
Golden14 | |||||
13 | 739 | 0 | V | ![]() |
Yoshi | ||||||
14 | 740 | 0 | V | ![]() |
Yoshi | ||||||
15 | 741 | 0 | V | ![]() |
Owen88 | ||||||
16 | 1866 | 0 | V | Ang Pct | ![]() |
Angélique | |||||
17 | 2171 | 0 | V | Missi Tchadaw | ![]() |
Tchadaw | |||||
18 | 2791 | 0 | S | Andrew Bellamy | ![]() |
pong89 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | ![]() |
2 | Speed Ishow | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Koffi Irish | ![]() |
5 | PHILS LE | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Hong Kong | ![]() |
2 | Kong Hong | ![]() |
3 | Zimmer Hans | ![]() |
4 | Zimmer Alfred | ![]() |
5 | St-lukas Axel | ![]() |
Classement complet |