| Services | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Rotation Vitesse | Très bon | |
| Rotation Placement | Formidable | |
| Vitesse Rotation | Honorable | |
| Vitesse Placement | Honorable | |
| Placement Rotation | Formidable | |
| Placement Vitesse | Très bon | |
| Retours | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Contrôle Réflexe | Pas terrible | |
| Contrôle Positionnement | Pas terrible | |
| Réflexe Contrôle | Pas terrible | |
| Réflexe Positionnement | Pas terrible | |
| Positionnement Contrôle | Pas terrible | |
| Positionnement Réflexe | Pas terrible | |
| Matériel | Expérience | |
|---|---|---|
| Prise Chinoise | |
|
| Revètement Coup Droit | Soft | |
| Revètement Revers | Soft | |
| Initiative | Contre | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
| Attaque classique | ||||
| Passable | |
Sans | Honorable | |
| Orienté Coup Droit | Bon | |||
| Orienté Revers | Bon | |||
| Plein ventre | Très bon | |||
| Attaque vitesse | ||||
| Honorable | |
Sans | Bon | |
| En contre-pied | Très bon | |||
| En placement | Honorable | |||
| En vitesse | Bon | |||
| Contre-attaque offensive | ||||
| Formidable | |
Sans | Faible | |
| Clouage revers | Passable | |||
| En bloc actif | Faible | |||
| En contre-top | Honorable | |||
| Contre-Attaque passive | ||||
| Excellent | |
Sans | Passable | |
| En bloc coupé | Passable | |||
| En bloc latéral | Honorable | |||
| En vitesse | Bon | |||
| Coup fort frappe coup droit | ||||
| Passable | |
Sans | Passable | |
| Angles impossibles | Médiocre | |||
| Decroisé | Passable | |||
| Frappe systématique | Honorable | |||
| Coup fort frappe revers | ||||
| Médiocre | |
Sans | Bon | |
| Dans le ventre | Bon | |||
| Orienté Coup Droit | Très bon | |||
| Orienté Revers | Honorable | |||
| Coup fort Top spin coup droit | ||||
| Honorable | |
Sans | Très bon | |
| Decroise | Bon | |||
| En force | Médiocre | |||
| En placement | Honorable | |||
| Coup fort Top-spin revers | ||||
| Honorable | |
Sans | Très bon | |
| En placement | Honorable | |||
| En rotation | Bon | |||
| Orienté Revers | Passable | |||
| Defense classique | ||||
| Médiocre | |
Sans | Honorable | |
| En balle haute | Passable | |||
| En placement | Médiocre | |||
| En rotation | Passable | |||
| Défense moderne | ||||
| Médiocre | |
Sans | Bon | |
| Moins offensif | Passable | |||
| Plein revers | Bon | |||
| Très offensif | Bon | |||
| Systeme Mixte | ||||
| Bon | |
Sans | Bon | |
| En placement | Passable | |||
| Orienté Revers | Bon | |||
| Patient | Honorable | |||
| Top-spin mi-distance | ||||
| Faible | |
Sans | Brillant | |
| En faux tops | Honorable | |||
| En rotation | Formidable | |||
| En top tendu | Très bon | |||