Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Mauvais | |
Rotation Placement | Faible | |
Vitesse Rotation | Mauvais | |
Vitesse Placement | Faible | |
Placement Rotation | Honorable | |
Placement Vitesse | Honorable | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Très bon | |
Contrôle Positionnement | Formidable | |
Réflexe Contrôle | Très bon | |
Réflexe Positionnement | Très bon | |
Positionnement Contrôle | Formidable | |
Positionnement Réflexe | Formidable | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Rapide | |
|
Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
Revètement Revers | Backside Mousse Tendre | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Très bon | |
Sans | Faible | |
Orienté Coup Droit | Faible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Plein ventre | Pas terrible | |||
Attaque vitesse | ||||
Médiocre | |
Sans | Médiocre | |
En contre-pied | Médiocre | |||
En placement | Faible | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Passable | |
Sans | Médiocre | |
Clouage revers | Passable | |||
En bloc actif | Médiocre | |||
En contre-top | Honorable | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Faible | |
Sans | Bon | |
En bloc coupé | Passable | |||
En bloc latéral | Honorable | |||
En vitesse | Passable | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Honorable | |
Sans | Faible | |
Angles impossibles | Pas terrible | |||
Decroisé | Pas terrible | |||
Frappe systématique | Pas terrible | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Passable | |
Sans | Pas terrible | |
Dans le ventre | Pas terrible | |||
Orienté Coup Droit | Pas terrible | |||
Orienté Revers | Pas terrible | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Passable | |
Sans | Pas terrible | |
Decroise | Pas terrible | |||
En force | Mauvais | |||
En placement | Mauvais | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Honorable | |
Sans | Pas terrible | |
En placement | Très mauvais | |||
En rotation | Pas terrible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Defense classique | ||||
Très mauvais | |
Sans | Passable | |
En balle haute | Passable | |||
En placement | Passable | |||
En rotation | Médiocre | |||
Défense moderne | ||||
Pas terrible | |
Sans | Passable | |
Moins offensif | Médiocre | |||
Plein revers | Médiocre | |||
Très offensif | Médiocre | |||
Systeme Mixte | ||||
Médiocre | |
Sans | Médiocre | |
En placement | Médiocre | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Patient | Passable | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Médiocre | |
Sans | Faible | |
En faux tops | Passable | |||
En rotation | Faible | |||
En top tendu | Pas terrible |