Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

Double

Classement Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complementarite
1 Océane JOW (282) Alexis JOW (287) 232 9
2 Lara JOW (280) Toby JOW (283) 223 17
3 Miles Aros (325) Marshall Bruce Mathers (333) 6 4
4 Miles Aros (325) Hara Kiri (329) 0 0
5 Luke Skywalker (390) Obélix (394) 0 0
6 Calin Creanga (738) Ben Creanga (791) 0 0
7 Yossi Benayoun (360) Angus McChouffe Jr (373) 0 0
8 Sean McDoye Jr (345) Najak Tancrede (1163) 0 0
9 le secateur (1374) J.A. Bourgier (1375) 0 0
10 Serhiy Yurchenko (1308) Anton Kondratyuk (312) 0 0
11 Bane Zai (337) San Kukai (338) 0 0
12 Bryan Ruiz (357) Luke Skywalker (390) 0 0
13 Angus McChouffe Jr (373) Cleo Patra (387) 0 0
14 Sean McDoye Jr (345) Bryan Ruiz (357) 0 0
15 Conor McGregor (391) Sheamus O'Shaunessy (392) 0 0
16 Dirk Nowitzki (741) Hurley Xander (1058) 0 0
17 Cleo Patra (387) Luke Skywalker (390) 0 0
18 David BASTOGNE (1362) Michel BASTOGNE (1363) 0 0
19 Bryan Ruiz (357) Angus McChouffe Jr (373) 0 0
20 Alberto ramirez (627) Mihajlo Višnjić (645) 0 0
21 Sean McDoye Jr (345) Cleo Patra (387) 0 0
22 Cassius Ndongo (1254) Bonbeur Jean (1305) 0 0
23 Montdidier PPC (1083) Docteur Peacock (1084) 0 0
24 Mind Poyzed (725) Force Target (740) 0 0
25 Ali Gateau (316) Hara Kiri (329) 0 0
26 Gustav Guss (1133) Lestate Jakassandre (1139) 0 0
27 Yossi Benayoun (360) Cleo Patra (387) 0 0
28 Sean McDoye Jr (345) Yossi Benayoun (360) 0 0
29 le secateur (1374) JeanAlexis J.A. (1389) 0 0
30 Ka Mate (440) kapa Opango (441) 0 0
31 Serhiy Yurchenko (1308) Ivan Zakharov (503) 0 0
32 Jean Bonneau (618) Romain Roberget (735) 0 0
33 Bryan Ruiz (357) Yossi Benayoun (360) 0 0
34 Grabuge Section (719) Roye PPC (732) 0 0
35 Sean McDoye Jr (345) Luke Skywalker (390) 0 0
36 Branqui Mika (756) James Bond (1072) 0 0
37 bikini lamenace (759) Coline Ernesto (850) 0 0
38 Cleo Patra (387) Obélix (394) 0 0
39 Pablo Alvaro (341) Stan KEASS (242) 0 0
40 Yossi Benayoun (360) Luke Skywalker (390) 0 0
41 Alberto ramirez (627) Arturo Morales (628) 0 0
42 Sean McDoye Jr (345) Conor McGregor (391) 0 0
43 Mind Poyzed (725) Roye PPC (732) 0 0
44 Ali Gateau (316) Miles Aros (325) 0 0
45 Gustav Guss (1133) Belgui Suzo (1167) 0 0
46 Angus McChouffe Jr (373) Obélix (394) 0 0
47 Sean McDoye Jr (345) Angus McChouffe Jr (373) 0 0
48 J.A. Bourgier (1375) Andrew Frost (1385) 0 0
49 Dirk Nowitzki (741) Evan Fournier (780) 0 0
50 Anton Kondratyuk (312) Ivan Zakharov (503) 0 0
51 Merdeux Rominou (1261) David BASTOGNE (1362) 0 0
52 Bryan Ruiz (357) Cleo Patra (387) 0 0
53 Arturo Morales (628) Najak Tancrede (1163) 0 0
54 Sean McDoye Jr (345) Obélix (394) 0 0
55 Branqui Mika (756) Hurley Xander (1058) 0 0
56 Hammond SLY (619) bikini lamenace (759) 0 0
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Neymar Jr Fanfan
5 Branqui Algas Diego
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Diaz Junior
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 JOW Noa
5 Kenobi Glen
Classement complet
Junior
1 de Miranda David
2 Cardozo Gustavo
3 Adrian Fernando
4 Vara Sanchez
5 Reyes Rafael
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com