Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Passable | |
Rotation Placement | Faible | |
Vitesse Rotation | Bon | |
Vitesse Placement | Honorable | |
Placement Rotation | Faible | |
Placement Vitesse | Médiocre | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Excellent | |
Contrôle Positionnement | Excellent | |
Réflexe Contrôle | Excellent | |
Réflexe Positionnement | Excellent | |
Positionnement Contrôle | Exceptionnel | |
Positionnement Réflexe | Exceptionnel | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Rapide | |
|
Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
Revètement Revers | Soft | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Formidable | |
Sans | Passable | |
Orienté Coup Droit | Médiocre | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Plein ventre | Médiocre | |||
Attaque vitesse | ||||
Honorable | |
Sans | Très bon | |
En contre-pied | Bon | |||
En placement | Bon | |||
En vitesse | Bon | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Honorable | |
Sans | Bon | |
Clouage revers | Bon | |||
En bloc actif | Très bon | |||
En contre-top | Bon | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Passable | |
Sans | Brillant | |
En bloc coupé | Formidable | |||
En bloc latéral | Formidable | |||
En vitesse | Formidable | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Excellent | |
Sans | Honorable | |
Angles impossibles | Honorable | |||
Decroisé | Passable | |||
Frappe systématique | Passable | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Bon | |
Sans | Médiocre | |
Dans le ventre | Passable | |||
Orienté Coup Droit | Honorable | |||
Orienté Revers | Passable | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Excellent | |
Sans | Médiocre | |
Decroise | Passable | |||
En force | Médiocre | |||
En placement | Médiocre | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Formidable | |
Sans | Faible | |
En placement | Médiocre | |||
En rotation | Médiocre | |||
Orienté Revers | Passable | |||
Defense classique | ||||
Médiocre | |
Sans | Très bon | |
En balle haute | Brillant | |||
En placement | Formidable | |||
En rotation | Très bon | |||
Défense moderne | ||||
Passable | |
Sans | Formidable | |
Moins offensif | Formidable | |||
Plein revers | Honorable | |||
Très offensif | Bon | |||
Systeme Mixte | ||||
Honorable | |
Sans | Passable | |
En placement | Honorable | |||
Orienté Revers | Passable | |||
Patient | Très bon | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Formidable | |
Sans | Passable | |
En faux tops | Très bon | |||
En rotation | Honorable | |||
En top tendu | Passable |