Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

29/03/24 00:58:36

Evènements - Semaine 11

Tournoi International (Wuhan)

Simple Sénior > 12


1/64

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 03/10/19 23:10 Vatanen Ari  70 /
2 2 03/10/19 23:10 Prolactine  142 Clyde Keass  70 11/8 5/11 9/11 11/6 8/11
3 3 03/10/19 23:10 Jay Lee Pienaar  144 /
4 4 03/10/19 23:10 Feng Shui  78 /
5 5 03/10/19 23:10 Sigmund Freud  113 /
6 6 03/10/19 23:10 Para Pudzianowski  106 Petit Blokeur  97 13/11 12/10 15/13
7 7 03/10/19 23:10 Joaquin Botero  89 Ally Bie  167 11/6 9/11 11/9 12/10
8 8 03/10/19 23:10 Jorge Orozco  72 /
9 9 03/10/19 23:10 Nasser Leopold  105 /
10 10 03/10/19 23:10 Ioanna Elli Kiosi  135 Will Van Djik  155 7/11 12/10 7/11 8/11
11 11 03/10/19 23:10 Alfred Boumi  94 Hanale Rohic  198 11/6 12/14 7/11 8/11
12 12 03/10/19 23:10 Carlos Aguila  103 /
13 1 03/10/19 23:20 Wendy Keass  336 /
14 2 03/10/19 23:20 Michael Scofield  249 /
15 3 03/10/19 23:20 Kwesi Akpeteshie  146 Alejandro Carillos   191 8/11 11/8 11/6 11/9
16 4 03/10/19 23:20 Cenza SENSAR  88 /
17 5 03/10/19 23:20 Sheila Broflovski  339 /
18 6 03/10/19 23:20 Paul Isson  192 Gerald Broflovski  340 6/11 7/11 5/11
19 7 03/10/19 23:20 Gal Galili  144 /
20 8 03/10/19 23:20 Tao Tsing  88 /
21 9 03/10/19 23:20 Fanfan Ronaldo  98 /
22 10 03/10/19 23:20 ernesto che guevara  195 Zing WANG CHENG  92 0/11 5/11 11/8 11/2 11/7
23 11 03/10/19 23:20 Fuku Shima  86 Mou Fasa  133 11/13 8/11 4/11
24 12 03/10/19 23:20 Rio Haryanto  139 /
25 1 03/10/19 23:30 kev cool  173 /
26 2 03/10/19 23:30 Lincoln Burrows  244 Randy Keass  116 5/11 7/11 8/11
27 3 03/10/19 23:30 Shane McVidal  305 Bernardo Provenzano De N  313 11/6 3/11 11/5 11/8
28 4 03/10/19 23:30 Cartman Keass  335 /
29 5 03/10/19 23:30 Zéphyr ZOGRAPHOS  219 /
30 6 03/10/19 23:30 Ilija Majstorovic  142 /
31 7 03/10/19 23:30 Para Jingsong  92 Monolix   69 11/7 8/11 9/11 13/11 11/3
32 8 03/10/19 23:30 Keera Kaloga  126 /
33 9 03/10/19 23:30 Serotonine  71 /
34 10 03/10/19 23:30 Para Escobar  89 Lucas Vidal  331 11/8 10/12 11/8 11/4
35 11 03/10/19 23:30 Salome Rohic  180 /
36 12 03/10/19 23:30 Rodrigo Arroyo  121 /
37 1 03/10/19 23:40 Alejandro Montoya  112 /
38 2 03/10/19 23:40 Glen KINCHIE  61 Möl Isson  165 11/9 13/11 11/4
39 3 03/10/19 23:40 Jakub Totov  170 Peter Sagan  78 10/12 7/11 11/13
40 4 03/10/19 23:40 Etienne Picon  128 /
41 5 03/10/19 23:40 Petr Korbel  107 /
42 6 03/10/19 23:40 Peat's Beast   220 Kenny Keass  314 6/11 11/9 10/12 11/5 10/12
43 7 03/10/19 23:40 Modipo Keass  306 Lord Byron  196 7/11 11/6 11/5 11/2
44 8 03/10/19 23:40 Paul Vidal  197 /
45 9 03/10/19 23:40 Katia Ourte  511 /
46 10 03/10/19 23:40 Thomas Wak  159 /
47 11 03/10/19 23:40 Thiago Monteiro  200 Georges Brassens  200 9/11 11/7 12/10 11/7
48 12 03/10/19 23:40 Hugo Calderano  199 /
49 1 03/10/19 23:50 Philippe Sers  79 /
50 2 03/10/19 23:50 Anatole ANASTATØPOULÓS  251 Gilbert Cointreau  133 5/11 11/9 11/7 6/11 15/13
51 3 03/10/19 23:50 Glen DRONACH  201 /
52 4 03/10/19 23:50 Nakk FADA  8 /
53 5 03/10/19 23:50 Droplex  67 /
54 6 03/10/19 23:50 Dmitrij Prokopcov   70 Tina Mayer  207 5/11 11/9 7/11 11/7 8/11
55 7 03/10/19 23:50 Nikhil Kumar  332 Martin Leopold  73 7/11 11/5 3/11 3/11
56 8 03/10/19 23:50 Ho Kwan Kit  148 /
57 9 03/10/19 23:50 Jarik Totov   146 /
58 10 03/10/19 23:50 Han Zhan Wang  148 Ari Maze  298 7/11 5/11 11/8 11/7 11/8
59 11 03/10/19 23:50 Sel Zolt  116 Vatanen Eikki  50 11/6 11/7 11/5
60 12 03/10/19 23:50 Luqman Du-l-Qarnayn  131 /
61 1 04/10/19 00:00 Timmy Keass  341 /
62 2 04/10/19 00:00 Filip Ilijevski  286 /
63 3 04/10/19 00:00 Zeplinski  66 Erik Gilde  156 2/11 4/11 14/12 11/4 12/10
64 4 04/10/19 00:00 Matheo Leopold  46 /

1/32

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 04/10/19 11:40 Vatanen Ari  70 Clyde Keass  70 11/13 11/6 9/11 11/6 11/2
2 2 04/10/19 11:40 Jay Lee Pienaar  144 Feng Shui  78 7/11 11/9 11/9 11/13 11/8
3 3 04/10/19 11:40 Sigmund Freud  113 Para Pudzianowski  106 8/11 11/7 7/11 11/8 12/10
4 4 04/10/19 11:40 Joaquin Botero  89 Jorge Orozco  72 2/11 11/9 11/6 9/11 5/11
5 5 04/10/19 11:40 Nasser Leopold  105 Will Van Djik  155 11/9 6/11 5/11 13/15
6 6 04/10/19 11:40 Hanale Rohic  198 Carlos Aguila  103 9/11 4/11 7/11
7 7 04/10/19 11:40 Wendy Keass  336 Michael Scofield  249 11/0 11/13 6/11 9/11
8 8 04/10/19 11:40 Kwesi Akpeteshie  146 Cenza SENSAR  88 11/8 9/11 11/8 11/7
9 9 04/10/19 11:40 Sheila Broflovski  339 Gerald Broflovski  340 11/8 11/6 12/10
10 10 04/10/19 11:40 Gal Galili  144 Tao Tsing  88 7/11 2/11 5/11
11 11 04/10/19 11:40 Fanfan Ronaldo  98 ernesto che guevara  195 11/4 8/11 7/11 5/11
12 12 04/10/19 11:40 Mou Fasa  133 Rio Haryanto  139 7/11 9/11 6/11
13 1 04/10/19 11:50 kev cool  173 Randy Keass  116 11/9 11/8 10/12 11/5
14 2 04/10/19 11:50 Shane McVidal  305 Cartman Keass  335 6/11 7/11 10/12
15 3 04/10/19 11:50 Zéphyr ZOGRAPHOS  219 Ilija Majstorovic  142 8/11 5/11 13/11 11/6 10/12
16 4 04/10/19 11:50 Para Jingsong  92 Keera Kaloga  126 3/11 1/11 8/11
17 5 04/10/19 11:50 Serotonine  71 Para Escobar  89 6/11 11/6 11/6 11/6
18 6 04/10/19 11:50 Salome Rohic  180 Rodrigo Arroyo  121 11/9 9/11 9/11 11/7 9/11
19 7 04/10/19 11:50 Alejandro Montoya  112 Glen KINCHIE  61 7/11 9/11 6/11
20 8 04/10/19 11:50 Peter Sagan  78 Etienne Picon  128 4/11 6/11 7/11
21 9 04/10/19 11:50 Petr Korbel  107 Kenny Keass  314 11/7 7/11 8/11 8/11
22 10 04/10/19 11:50 Modipo Keass  306 Paul Vidal  197 10/12 11/5 1/11 11/8 9/11
23 11 04/10/19 11:50 Katia Ourte  511 Thomas Wak  159 11/2 12/14 6/11 11/9 7/11
24 12 04/10/19 11:50 Thiago Monteiro  200 Hugo Calderano  199 7/11 11/3 13/11 4/11 8/11
25 1 04/10/19 12:00 Philippe Sers  79 Anatole ANASTATØPOULÓS  251 6/11 11/7 11/6 15/13
26 2 04/10/19 12:00 Glen DRONACH  201 Nakk FADA  8 11/3 11/8 8/11 5/11 6/11
27 3 04/10/19 12:00 Droplex  67 Tina Mayer  207 8/11 11/9 5/11 7/11
28 4 04/10/19 12:00 Martin Leopold  73 Ho Kwan Kit  148 10/12 11/6 5/11 12/10 7/11
29 5 04/10/19 12:00 Jarik Totov   146 Han Zhan Wang  148 11/6 11/2 11/4
30 6 04/10/19 12:00 Sel Zolt  116 Luqman Du-l-Qarnayn  131 5/11 7/11 11/9 11/13
31 7 04/10/19 12:00 Timmy Keass  341 Filip Ilijevski  286 11/6 11/5 8/11 11/5
32 8 04/10/19 12:00 Zeplinski  66 Matheo Leopold  46 10/12 8/11 3/11

Finale

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 06/10/19 14:40 Keera Kaloga  126 Glen KINCHIE  61 4/11 3/11 11/7 4/11
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Neymar Jr Fanfan
5 Branqui Algas Diego
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Diaz Junior
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 JOW Noa
5 Kenobi Glen
Classement complet
Junior
1 schlager werner
2 velasquez carlos
3 long ma
4 Cerqueirovitch Fifi
5 Romero Fifi
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com