| Services | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Rotation Vitesse | Brillant | |
| Rotation Placement | Exceptionnel | |
| Vitesse Rotation | Bon | |
| Vitesse Placement | Bon | |
| Placement Rotation | Brillant | |
| Placement Vitesse | Très bon | |
| Retours | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Contrôle Réflexe | Honorable | |
| Contrôle Positionnement | Bon | |
| Réflexe Contrôle | Honorable | |
| Réflexe Positionnement | Bon | |
| Positionnement Contrôle | Formidable | |
| Positionnement Réflexe | Formidable | |
| Matériel | Expérience | |
|---|---|---|
| Prise Chinoise | |
|
| Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
| Revètement Revers | Picots Secs | |
| Initiative | Contre | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
| Attaque classique | ||||
| Formidable | |
Sans | Bon | |
| Orienté Coup Droit | Bon | |||
| Orienté Revers | Bon | |||
| Plein ventre | Bon | |||
| Attaque vitesse | ||||
| Brillant | |
Sans | Brillant | |
| En contre-pied | Brillant | |||
| En placement | Brillant | |||
| En vitesse | Brillant | |||
| Contre-attaque offensive | ||||
| Formidable | |
Sans | Formidable | |
| Clouage revers | Formidable | |||
| En bloc actif | Formidable | |||
| En contre-top | Formidable | |||
| Contre-Attaque passive | ||||
| Honorable | |
Sans | Brillant | |
| En bloc coupé | Très bon | |||
| En bloc latéral | Formidable | |||
| En vitesse | Excellent | |||
| Coup fort frappe coup droit | ||||
| Formidable | |
Sans | Honorable | |
| Angles impossibles | Bon | |||
| Decroisé | Bon | |||
| Frappe systématique | Bon | |||
| Coup fort frappe revers | ||||
| Très bon | |
Sans | Bon | |
| Dans le ventre | Très bon | |||
| Orienté Coup Droit | Bon | |||
| Orienté Revers | Bon | |||
| Coup fort Top spin coup droit | ||||
| Brillant | |
Sans | Bon | |
| Decroise | Bon | |||
| En force | Très bon | |||
| En placement | Bon | |||
| Coup fort Top-spin revers | ||||
| Brillant | |
Sans | Bon | |
| En placement | Bon | |||
| En rotation | Bon | |||
| Orienté Revers | Très bon | |||
| Defense classique | ||||
| Médiocre | |
Sans | Formidable | |
| En balle haute | Formidable | |||
| En placement | Très bon | |||
| En rotation | Formidable | |||
| Défense moderne | ||||
| Honorable | |
Sans | Formidable | |
| Moins offensif | Très bon | |||
| Plein revers | Bon | |||
| Très offensif | Formidable | |||
| Systeme Mixte | ||||
| Formidable | |
Sans | Honorable | |
| En placement | Très bon | |||
| Orienté Revers | Honorable | |||
| Patient | Formidable | |||
| Top-spin mi-distance | ||||
| Brillant | |
Sans | Bon | |
| En faux tops | Très bon | |||
| En rotation | Très bon | |||
| En top tendu | Bon | |||