| Services | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Rotation Vitesse | Faible | |
| Rotation Placement | Faible | |
| Vitesse Rotation | Pas terrible | |
| Vitesse Placement | Pas terrible | |
| Placement Rotation | Pas terrible | |
| Placement Vitesse | Pas terrible | |
| Retours | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Contrôle Réflexe | Exceptionnel | |
| Contrôle Positionnement | Exceptionnel | |
| Réflexe Contrôle | Exceptionnel | |
| Réflexe Positionnement | Sensationnel | |
| Positionnement Contrôle | Sensationnel | |
| Positionnement Réflexe | Sensationnel | |
| Matériel | Expérience | |
|---|---|---|
| Bois Rapide | |
|
| Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
| Revètement Revers | Backside Mousse Tendre | |
| Initiative | Contre | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
| Attaque classique | ||||
| Formidable | |
Sans | Honorable | |
| Orienté Coup Droit | Honorable | |||
| Orienté Revers | Honorable | |||
| Plein ventre | Honorable | |||
| Attaque vitesse | ||||
| Brillant | |
Sans | Formidable | |
| En contre-pied | Formidable | |||
| En placement | Très bon | |||
| En vitesse | Formidable | |||
| Contre-attaque offensive | ||||
| Formidable | |
Sans | Bon | |
| Clouage revers | Très bon | |||
| En bloc actif | Bon | |||
| En contre-top | Formidable | |||
| Contre-Attaque passive | ||||
| Honorable | |
Sans | Formidable | |
| En bloc coupé | Très bon | |||
| En bloc latéral | Très bon | |||
| En vitesse | Brillant | |||
| Coup fort frappe coup droit | ||||
| Formidable | |
Sans | Passable | |
| Angles impossibles | Passable | |||
| Decroisé | Passable | |||
| Frappe systématique | Passable | |||
| Coup fort frappe revers | ||||
| Très bon | |
Sans | Honorable | |
| Dans le ventre | Honorable | |||
| Orienté Coup Droit | Honorable | |||
| Orienté Revers | Honorable | |||
| Coup fort Top spin coup droit | ||||
| Très bon | |
Sans | Honorable | |
| Decroise | Honorable | |||
| En force | Honorable | |||
| En placement | Passable | |||
| Coup fort Top-spin revers | ||||
| Exceptionnel | |
Sans | Honorable | |
| En placement | Passable | |||
| En rotation | Honorable | |||
| Orienté Revers | Très bon | |||
| Defense classique | ||||
| Faible | |
Sans | Formidable | |
| En balle haute | Bon | |||
| En placement | Bon | |||
| En rotation | Formidable | |||
| Défense moderne | ||||
| Passable | |
Sans | Très bon | |
| Moins offensif | Bon | |||
| Plein revers | Honorable | |||
| Très offensif | Bon | |||
| Systeme Mixte | ||||
| Très bon | |
Sans | Honorable | |
| En placement | Bon | |||
| Orienté Revers | Bon | |||
| Patient | Très bon | |||
| Top-spin mi-distance | ||||
| Brillant | |
Sans | Bon | |
| En faux tops | Très bon | |||
| En rotation | Très bon | |||
| En top tendu | Honorable | |||