Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

29/03/24 06:28:14

Evènements - Semaine 1

Tournoi Open (Lodz)

Simple Sénior > 120


1/64

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 19/01/17 19:50 Gerald BASTOGNE  655 /
2 2 19/01/17 19:50 Jai Chow  1837 Pawel Swiel  93 2/11 2/11 2/11
3 3 19/01/17 19:50 Stephano El Quitero  106 /
4 4 19/01/17 19:50 Rodrigo Arroyo  121 /
5 5 19/01/17 19:50 Vlad RUSKOV  676 /
6 6 19/01/17 19:50 Ivan Hurtado  349 Benjamin Federer  154 5/11 7/11 6/11
7 7 19/01/17 19:50 ben tripainen  686 Sascha OPELGANG  311 7/11 9/11 6/11
8 8 19/01/17 19:50 Fejer-Konnerth Zoltan  335 /
9 9 19/01/17 19:50 Maxine JOW  456 /
10 10 19/01/17 19:50 Au Berg  127 Steijn SNEIJDER  177 11/8 11/6 11/9
11 11 19/01/17 19:50 Goh Chok Tong  350 /
12 12 19/01/17 19:50 Santiago Portocarrero  587 /
13 1 19/01/17 20:00 Adrian Maze  192 /
14 2 19/01/17 20:00 Martín Torrijos  153 /
15 3 19/01/17 20:00 Konrad Xeres  303 Michel BASTOGNE  1363 4/11 1/11 11/9 8/11
16 4 19/01/17 20:00 Jeremy Wong  300 /
17 5 19/01/17 20:00 Beryl BASTOGNE  654 /
18 6 19/01/17 20:00 hiyo Faong  846 Kota Pieghu  598 6/11 6/11 8/11
19 7 19/01/17 20:00 Ferenc Puskas  814 /
20 8 19/01/17 20:00 Bolat KATKOV  825 /
21 9 19/01/17 20:00 Shang Hao  626 /
22 10 19/01/17 20:00 Bernardo Provenzano De N  313 /
23 11 19/01/17 20:00 Femi Kuti  168 Ben Sahar  1438 6/11 7/11 2/11
24 12 19/01/17 20:00 Timo Maze  254 /
25 1 19/01/17 20:10 Stéphane Maze  180 /
26 2 19/01/17 20:10 Franck JOW  376 Sean McDoye Jr  345 4/11 11/9 6/11 11/9 9/11
27 3 19/01/17 20:10 Alexey Smirnov  82 /
28 4 19/01/17 20:10 Nurlan KHVOSTUNOV  824 /
29 5 19/01/17 20:10 Jacqueline BASTOGNE  633 /
30 6 19/01/17 20:10 Narong Khat  311 /
31 7 19/01/17 20:10 Stan KEASS  242 Titouan JOW  387 3/11 11/13 3/11
32 8 19/01/17 20:10 Novak Jankovics  489 /
33 9 19/01/17 20:10 Nasser Leopold  105 /
34 10 19/01/17 20:10 Ladislas Douniama  1264 Deepan Chiponh  301 8/11 11/9 11/1 12/10
35 11 19/01/17 20:10 Koji matsushita  597 /
36 12 19/01/17 20:10 Tyrone Meehan  341 /
37 1 19/01/17 20:20 Biakou Ghan  536 /
38 2 19/01/17 20:20 Antson N'ROCKETTA  1304 /
39 3 19/01/17 20:20 Georges Frêche  158 Ivan Zakharov  503 11/13 11/8 11/8 11/4
40 4 19/01/17 20:20 Quadri Aruna  509 /
41 5 19/01/17 20:20 Dizzy FLORES  148 /
42 6 19/01/17 20:20 Océane JOW  282 Kenny Keass  314 9/11 9/11 5/11
43 7 19/01/17 20:20 Para Castiglia  110 /
44 8 19/01/17 20:20 Raymond BASTOGNE  622 /
45 9 19/01/17 20:20 Kâ Tàna  625 /
46 10 19/01/17 20:20 Anton Kondratyuk  312 /
47 11 19/01/17 20:20 Yoshita Daing  847 Tutto Papy  373 7/11 11/2 13/11 10/12 14/12
48 12 19/01/17 20:20 Yegor Beregovoyski  305 /
49 1 19/01/17 20:30 Johnny RICO  292 /
50 2 19/01/17 20:30 Kyle Keass  315 Zulu Ndour  506 11/8 2/11 9/11 11/9 9/11
51 3 19/01/17 20:30 Erwann JOW  338 /
52 4 19/01/17 20:30 Ez PRESO  623 /
53 5 19/01/17 20:30 Moutberg Peter  489 /
54 6 19/01/17 20:30 David BASTOGNE  1362 /
55 7 19/01/17 20:30 Sok Jin  505 Alexis JOW  287 11/0 11/6 11/7
56 8 19/01/17 20:30 Mateo Portocarrero  588 /
57 9 19/01/17 20:30 Klas Haotson  817 /
58 10 19/01/17 20:30 Sharath kamal Achanta  623 Christ Bienatiki  334 8/11 11/7 11/6 9/11 6/11
59 11 19/01/17 20:30 Jerome Fabry  145 /
60 12 19/01/17 20:30 Min Maze.  178 /
61 1 19/01/17 20:40 Sean Sullivan  340 /
62 2 19/01/17 20:40 Shinji Harka  649 /
63 3 19/01/17 20:40 Layana Al-Tripou  1256 Samuel Walker  314 11/4 14/16 11/6 11/7
64 4 19/01/17 20:40 Dawood Ibrahim  107 /

1/32

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 20/01/17 10:30 Gerald BASTOGNE  655 Pawel Swiel  93 11/8 11/7 11/8
2 2 20/01/17 10:30 Stephano El Quitero  106 Rodrigo Arroyo  121 7/11 11/6 11/6 8/11 9/11
3 3 20/01/17 10:30 Vlad RUSKOV  676 Benjamin Federer  154 10/12 8/11 17/15 11/5 7/11
4 4 20/01/17 10:30 Sascha OPELGANG  311 Fejer-Konnerth Zoltan  335 7/11 6/11 4/11
5 5 20/01/17 10:30 Maxine JOW  456 Au Berg  127 11/3 11/8 11/4
6 6 20/01/17 10:30 Goh Chok Tong  350 Santiago Portocarrero  587 8/11 5/11 9/11
7 7 20/01/17 10:30 Adrian Maze  192 Martín Torrijos  153 11/6 11/4 11/5
8 8 20/01/17 10:30 Michel BASTOGNE  1363 Jeremy Wong  300 11/8 6/11 1/11 11/13
9 9 20/01/17 10:30 Beryl BASTOGNE  654 Kota Pieghu  598 11/4 11/6 11/6
10 10 20/01/17 10:30 Ferenc Puskas  814 Bolat KATKOV  825 2/11 9/11 11/7 7/11
11 11 20/01/17 10:30 Shang Hao  626 Bernardo Provenzano De N  313 11/1 11/2 11/6
12 12 20/01/17 10:30 Ben Sahar  1438 Timo Maze  254 5/11 8/11 6/11
13 1 20/01/17 10:40 Stéphane Maze  180 Sean McDoye Jr  345 11/6 11/9 11/2
14 2 20/01/17 10:40 Alexey Smirnov  82 Nurlan KHVOSTUNOV  824 8/11 3/11 8/11
15 3 20/01/17 10:40 Jacqueline BASTOGNE  633 Narong Khat  311 5/11 11/6 11/5 11/9
16 4 20/01/17 10:40 Titouan JOW  387 Novak Jankovics  489 4/11 7/11 4/11
17 5 20/01/17 10:40 Nasser Leopold  105 Ladislas Douniama  1264 11/3 11/6 11/3
18 6 20/01/17 10:40 Koji matsushita  597 Tyrone Meehan  341 11/9 5/11 7/11 4/11
19 7 20/01/17 10:40 Biakou Ghan  536 Antson N'ROCKETTA  1304 6/11 9/11 11/8 10/12
20 8 20/01/17 10:40 Georges Frêche  158 Quadri Aruna  509 11/4 11/8 5/11 8/11 11/8
21 9 20/01/17 10:40 Dizzy FLORES  148 Kenny Keass  314 11/7 11/3 11/4
22 10 20/01/17 10:40 Para Castiglia  110 Raymond BASTOGNE  622 11/5 11/7 11/5
23 11 20/01/17 10:40 Kâ Tàna  625 Anton Kondratyuk  312 12/10 2/11 6/11 6/11
24 12 20/01/17 10:40 Yoshita Daing  847 Yegor Beregovoyski  305 12/14 6/11 0/11
25 1 20/01/17 10:50 Johnny RICO  292 Zulu Ndour  506 11/6 11/9 11/5
26 2 20/01/17 10:50 Erwann JOW  338 Ez PRESO  623 8/11 11/8 8/11 7/11
27 3 20/01/17 10:50 Moutberg Peter  489 David BASTOGNE  1362 13/11 11/9 11/5
28 4 20/01/17 10:50 Sok Jin  505 Mateo Portocarrero  588 9/11 13/11 10/12 11/6 11/9
29 5 20/01/17 10:50 Klas Haotson  817 Christ Bienatiki  334 11/7 11/3 11/7
30 6 20/01/17 10:50 Jerome Fabry  145 Min Maze.  178 7/11 6/11 11/4 8/11
31 7 20/01/17 10:50 Sean Sullivan  340 Shinji Harka  649 11/8 11/2 9/11 11/9
32 8 20/01/17 10:50 Layana Al-Tripou  1256 Dawood Ibrahim  107 11/9 8/11 3/11 3/11

Finale

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 22/01/17 14:10 Maxine JOW  456 Nasser Leopold  105 5/11 11/5 12/10 11/8
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Neymar Jr Fanfan
5 Branqui Algas Diego
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Diaz Junior
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 JOW Noa
5 Kenobi Glen
Classement complet
Junior
1 schlager werner
2 velasquez carlos
3 long ma
4 Cerqueirovitch Fifi
5 Romero Fifi
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com