Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

28/03/24 20:37:13

Evènements - Semaine 3

Tournoi Open (Sao Paulo)

Simple Sénior > 120


1/64

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 23/06/16 21:40 Borislav RUSKOV  677 /
2 2 23/06/16 21:40 Dizzy FLORES  148 Rose Keass  304 11/3 11/6 5/11 13/11
3 3 23/06/16 21:40 Sean Sullivan  340 /
4 4 23/06/16 21:40 Philip Johansson  721 /
5 5 23/06/16 21:40 Arturo Morales  628 /
6 6 23/06/16 21:40 LaGodille Tsoin-Tsoin  1697 Alexis JOW  287 1/11 2/11 2/11
7 7 23/06/16 21:40 Calin Creanga  738 Benjamin Federer  154 11/5 11/7 11/9
8 8 23/06/16 21:40 Hugo Pientka  368 /
9 1 23/06/16 21:50 Vladimir Bazarov  678 /
10 2 23/06/16 21:50 Novak Jankovics  489 Sadek DAVODKATSOA  79 11/7 8/11 11/4 11/6
11 3 23/06/16 21:50 Océane JOW  282 Harlon Tharn  302 11/5 11/4 11/2
12 4 23/06/16 21:50 Glen FIDDICH  54 /
13 5 23/06/16 21:50 Hanz Tring  720 /
14 6 23/06/16 21:50 Steijn SNEIJDER  177 /
15 7 23/06/16 21:50 Kota Pieghu  598 Gavine Maguire  529 7/11 11/8 9/11 7/11
16 8 23/06/16 21:50 Milán Császár  301 /
17 1 23/06/16 22:00 Rayou Young  309 /
18 2 23/06/16 22:00 Ferenc Puskas  814 Rodrigo Arroyo  121 11/5 9/11 10/12 11/7 9/11
19 3 23/06/16 22:00 Jeremy Wong  300 /
20 4 23/06/16 22:00 Cenza SENSAR  88 /
21 5 23/06/16 22:00 Jersi Castellanòs  659 /
22 6 23/06/16 22:00 Jerome Fabry  145 Franck JOW  376 11/13 6/11 11/8 11/9 11/9
23 7 23/06/16 22:00 Moutberg Peter  489 Sascha OPELGANG  311 11/2 11/2 11/5
24 8 23/06/16 22:00 Shang Hao  626 /
25 1 23/06/16 22:10 Clément LONU  304 /
26 2 23/06/16 22:10 Ladislas Douniama  1264 Timo Liqin  177 14/16 4/11 6/11
27 3 23/06/16 22:10 Dawood Ibrahim  107 Quadri Aruna  509 11/3 11/9 11/4
28 4 23/06/16 22:10 Yossi Maze  143 /
29 5 23/06/16 22:10 Tripou Ben  777 /
30 6 23/06/16 22:10 Adi Goren  151 /
31 7 23/06/16 22:10 Klas Haotson  817 Livo Di Campos  138 5/11 6/11 8/11
32 8 23/06/16 22:10 Biakou Ghan  536 /
33 1 23/06/16 22:20 Shiran Weisman  114 /
34 2 23/06/16 22:20 ben tripainen  686 Narong Khat  311 7/11 11/4 10/12 6/11
35 3 23/06/16 22:20 Horacio SIN-SILLÓN  279 /
36 4 23/06/16 22:20 Glen GRANT  162 /
37 5 23/06/16 22:20 Konstantinos Creanga  672 /
38 6 23/06/16 22:20 Nurlan KHVOSTUNOV  824 Bolat KATKOV  825 11/9 11/5 11/5
39 7 23/06/16 22:20 Frost Moun  681 Sean McDoye Jr  345 11/6 8/11 11/9 7/11 11/5
40 8 23/06/16 22:20 Rémi Gaillard  231 /
41 1 23/06/16 22:30 Shinji Harka  649 /
42 2 23/06/16 22:30 Georges Frêche  158 Sok Jin  505 6/11 4/11 4/11
43 3 23/06/16 22:30 Erwann JOW  338 Kyle Keass  315 11/4 11/1 11/2
44 4 23/06/16 22:30 Eyal Gadol  297 /
45 5 23/06/16 22:30 Hajampireneva Mananjoanã  271 /
46 6 23/06/16 22:30 Jack Daniel's  787 /
47 7 23/06/16 22:30 Tyrone Meehan  341 Kola Ngbandi  1255 11/2 11/6 11/3
48 8 23/06/16 22:30 Tunhik Jin  492 /
49 1 23/06/16 22:40 Santiago Portocarrero  587 /
50 2 23/06/16 22:40 Goh Chok Tong  350 Najak Tancrede  1163 11/8 11/8 10/12 8/11 3/11
51 3 23/06/16 22:40 Alexey Smirnov  82 /
52 4 23/06/16 22:40 Gérard Baste  56 /
53 5 23/06/16 22:40 Vlad RUSKOV  676 /
54 6 23/06/16 22:40 Zulu Ndour  506 Maël JOW  386 5/11 6/11 6/11
55 7 23/06/16 22:40 Gal Galili  144 Eva YOUNG  323 8/11 11/3 11/3 11/8
56 8 23/06/16 22:40 Cvetomir Popovic  679 /
57 1 23/06/16 22:50 Eik Jarvinen  313 /
58 2 23/06/16 22:50 Stephano El Quitero  106 Nasser Leopold  105 8/11 11/6 7/11 7/11
59 3 23/06/16 22:50 Joaquin Botero  89 Segun Toriola   328 11/4 11/7 11/3
60 4 23/06/16 22:50 Fejer-Konnerth Zoltan  335 /
61 5 23/06/16 22:50 Modipo Keass  306 /
62 6 23/06/16 22:50 Yegor Beregovoyski  305 /
63 7 23/06/16 22:50 Ben Creanga  791 Para Escobar  89 11/4 4/11 11/3 13/11
64 8 23/06/16 22:50 Maxine JOW  456 /

1/32

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 24/06/16 11:20 Borislav RUSKOV  677 Dizzy FLORES  148 11/3 11/5 11/6
2 2 24/06/16 11:20 Sean Sullivan  340 Philip Johansson  721 11/6 11/4 11/9
3 3 24/06/16 11:20 Arturo Morales  628 Alexis JOW  287 9/11 9/11 11/5 11/9 11/3
4 4 24/06/16 11:20 Calin Creanga  738 Hugo Pientka  368 5/11 8/11 8/11
5 5 24/06/16 11:20 Vladimir Bazarov  678 Novak Jankovics  489 9/11 11/5 11/5 11/4
6 6 24/06/16 11:20 Océane JOW  282 Glen FIDDICH  54 7/11 12/14 8/11
7 7 24/06/16 11:20 Hanz Tring  720 Steijn SNEIJDER  177 11/9 6/11 10/12 11/1 12/10
8 8 24/06/16 11:20 Gavine Maguire  529 Milán Császár  301 2/11 0/11 1/11
9 1 24/06/16 11:30 Rayou Young  309 Rodrigo Arroyo  121 11/5 11/5 11/2
10 2 24/06/16 11:30 Jeremy Wong  300 Cenza SENSAR  88 15/13 9/11 11/6 11/8
11 3 24/06/16 11:30 Jersi Castellanòs  659 Jerome Fabry  145 6/11 11/7 13/11 15/17 11/6
12 4 24/06/16 11:30 Moutberg Peter  489 Shang Hao  626 4/11 5/11 6/11
13 5 24/06/16 11:30 Clément LONU  304 Timo Liqin  177 11/6 11/8 11/9
14 6 24/06/16 11:30 Dawood Ibrahim  107 Yossi Maze  143 3/11 10/12 2/11
15 7 24/06/16 11:30 Tripou Ben  777 Adi Goren  151 11/6 11/9 15/13
16 8 24/06/16 11:30 Livo Di Campos  138 Biakou Ghan  536 4/11 3/11 12/10 8/11
17 1 24/06/16 11:40 Shiran Weisman  114 Narong Khat  311 11/7 11/2 11/2
18 2 24/06/16 11:40 Horacio SIN-SILLÓN  279 Glen GRANT  162 4/11 3/11 13/11 7/11
19 3 24/06/16 11:40 Konstantinos Creanga  672 Nurlan KHVOSTUNOV  824 11/3 11/4 15/13
20 4 24/06/16 11:40 Frost Moun  681 Rémi Gaillard  231 11/6 1/11 8/11 11/8 11/7
21 5 24/06/16 11:40 Shinji Harka  649 Sok Jin  505 11/5 11/6 7/11 9/11 7/11
22 6 24/06/16 11:40 Erwann JOW  338 Eyal Gadol  297 7/11 11/13 7/11
23 7 24/06/16 11:40 Hajampireneva Mananjoanã  271 Jack Daniel's  787 11/3 11/4 11/8
24 8 24/06/16 11:40 Tyrone Meehan  341 Tunhik Jin  492 7/11 7/11 3/11
25 1 24/06/16 11:50 Santiago Portocarrero  587 Najak Tancrede  1163 11/3 11/8 11/0
26 2 24/06/16 11:50 Alexey Smirnov  82 Gérard Baste  56 7/11 6/11 5/11
27 3 24/06/16 11:50 Vlad RUSKOV  676 Maël JOW  386 12/10 9/11 11/9 11/8
28 4 24/06/16 11:50 Gal Galili  144 Cvetomir Popovic  679 11/7 3/11 3/11 3/11
29 5 24/06/16 11:50 Eik Jarvinen  313 Nasser Leopold  105 11/4 11/0 11/2
30 6 24/06/16 11:50 Joaquin Botero  89 Fejer-Konnerth Zoltan  335 11/9 11/5 3/11 11/9
31 7 24/06/16 11:50 Modipo Keass  306 Yegor Beregovoyski  305 7/11 4/11 11/5 2/11
32 8 24/06/16 11:50 Ben Creanga  791 Maxine JOW  456 4/11 4/11 2/11

Finale

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 26/06/16 14:20 Rayou Young  309 Eik Jarvinen  313 1/11 8/11 5/11
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Neymar Jr Fanfan
5 Tjampitjinpa Ozie
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Diaz Junior
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 JOW Noa
5 Kenobi Glen
Classement complet
Junior
1 schlager werner
2 velasquez carlos
3 long ma
4 Cerqueirovitch Fifi
5 Romero Fifi
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com